
Az árak nettó árak, amihez 27%Áfa és a szállítási költség hozzáadódik
2012
| ABI | ||||
| Description | Part No. | OEM Part no. | Pack Size | Price GBP |
| ABI 757 759 783A 785A 1000S FS980 120A 130A D2 Lamp | LD-ABI-100 | 2900-0484 | EA | 288,00 |
| ACS | ||||
| Description | Part No. | OEM Part no. | Pack Size | Price GBP |
| ACS LC 750 11E 12 D2 lamp | LD-ACS-100 | EA | 384,30 | |
| Agilent | ||||
| Description | Part No. | OEM Part no. | Pack Size | Price GBP |
| Agilent 1050A | LD-AGI-100 | 79853-60002 | EA | 227,70 |
| Agilent 1050A (Longlife lamp) | LD-AGI-100LL | 79853-60002 | EA | 327,60 |
| Agilent 1050C 1050DAD 1090 | LD-AGI-101 | 79883-60002 | EA | 235,80 |
| Agilent 1100 VWD, CE System | LD-AGI-104 | G1314-60100/2140-0585 | EA | 301,50 |
| Agilent 1100 VWD Longlife Lamp | LD-AGI-104LL | G1314-60100 | EA | 337,50 |
| Agilent 1100 DAD, 8453 | LD-AGI-105 | 2140-0590/2140-0605 | EA | 301,50 |
| Agilent 1100, 1200 DAD Longlife Lamp | LD-AGI-105LL | 5181-1530/2140-0813 | EA | 436,50 |
| Agilent 8452A | LD-AGI-106 | 08452-60104 | EA | 314,10 |
| Baush & Lomb | ||||
| Description | Part No. | OEM Part no. | Pack Size | Price GBP |
| Bausch & Lomb Genesis 2, 2 PC, 5 | LD-BAU-100 | EA | 225,00 | |
| Bausch & Lomb 3100/3200 | LD-BAU-101 | EA | 315,90 | |
| Bausch & Lomb 200,601,700,710,200,DE, Spectronic | LD-BAU-126 | EA | 233,10 | |
| Beckman | ||||
| Description | Part No. | OEM Part no. | Pack Size | Price GBP |
| Beckman 163 | LD-BEC-100 | 22947029 | EA | 321,30 |
| Beckman DU500 DU530 | LD-BEC-101 | 517660 | EA | 324,90 |
| Beckman DU600 620 630 640 650 6000 7000 7500 | LD-BEC-102 | 514366 | EA | 404,10 |
| Beckman 166 | LD-BEC-103 | 538706 | EA | 404,10 |
| Beckman 164 165 167 System Gold 5200 Acta 24-36 DU6 -50 | LD-BEC-104 | 236920 | EA | 294,30 |
| Beckman 168 | LD-BEC-105 | 538711 | EA | 504,90 |
| Beckman DU60 DU62 DU64 DU65 DU68 DU70 | LD-BEC-106 | 596781 | EA | 317,70 |
| Beckman P/ACE 2000 | LD-BEC-108 | 192307 | EA | 660,00 |
| Beckman P/ACE 5000 5010 5500 5510 | LD-BEC-109 | 192306 | EA | 924,00 |
| Beckman P/ACE MDQ | LD-BEC-110 | 144-667 | EA | 376,20 |
| Beckman 155 | LD-BEC-149 | 22 887153 | EA | 303,30 |
| Biochrom NEW | ||||
| Description | Part No. | OEM Part no. | Pack Size | Price GBP |
| Biochrom Genequant II D2 Lamp | LD-BIC-100 | EA | 319,50 | |
| Biochrom Series 2000/3000/4300, Libra 32/35S D2 Lamp | LD-BIC-101 | EA | 319,50 | |
| Biochrom Genequant Pro D2 Lamp | LD-BIC-103 | EA | 342,00 | |
| Biorad | ||||
| Description | Part No. | OEM Part no. | Pack Size | Price GBP |
| Biorad 1305 1306 | LD-BIO-100 | EA | 303,30 | |
| Biorad 206, 300, 1790, BioDimensions Microsampler 100 | LD-BIO-101 | 930-6106 | EA | 222,30 |
| Biorad 2000hr Long Life D2 Lamp | LD-BIO-103LL | EA | 383,40 | |
| Bruker | ||||
| Description | Part No. | OEM Part no. | Pack Size | Price GBP |
| Bruker Instruments | LD-BRU-100LL | EA | 279,00 | |
| Camspec | ||||
| Description | Part No. | OEM Part no. | Pack Size | Price GBP |
| Camspec 302 M302 M330 M350 | LD-CAM-100 | EA | 201,60 | |
| Cecil | ||||
| Description | Part No. | OEM Part no. | Pack Size | Price GBP |
| Cecil Series 2, 1000 to 9000, CE Series | LD-CEC-111 | EA | 279,00 | |
| Dionex | ||||
| Description | Part No. | OEM Part no. | Pack Size | Price GBP |
| Dionex CES1 CZESYST 2001 VDM-2 | LD-DIO-100 | 40651 | EA | 233,10 |
| Dionex DSA-1, VDM-1 | LD-DIO-101 | EA | 270,00 | |
| Dionex PDA-100, PDA-3000, AD-25 | LD-DIO-102LL | 6080.2001/054157 | EA | 413,10 |
| Dionex Ultimate UVD 3000 Nano LC | LD-DIO-104 | 6073.2070 | EA | 201,60 |
| Dionex Ultimate UVD 3000 Nano LC Long Life Lamp | LD-DIO-105LL | 6074.1110 | EA | 436,50 |
| Dionex Durrum | LD-DIO-108 | EA | 233,10 | |
| Dionex / Gynkotek UVD 320 340S 160 170S | LD-GYN-100LL | 5053,1204 | EA | 295,20 |
| GBC | ||||
| Description | Part No. | OEM Part no. | Pack Size | Price GBP |
| LC1200 | LD-GBC-100 | EA | 369,00 | |
| LC1205, 1206, 1210 | LD-GBC-101 | EA | 222,30 | |
| Gilson | ||||
| Description | Part No. | OEM Part no. | Pack Size | Price GBP |
| Gilson115/116/117/118/119/151/152/155/156 | LD-GIL-101 | 100326 | EA | 355,50 |
| Gilson 170 D.A.D. | LD-GIL-105 | 2140-0590 | EA | 301,50 |
| Gilson 170 D.A.D. Long life Lamp | LD-GIL-105LL | 5181-1530 | EA | 436,50 |
| Jasco | ||||
| Description | Part No. | OEM Part no. | Pack Size | Price GBP |
| Jasco 870 875, 975(A series) | LD-JAS-100 | 5330-0097 | EA | 198,00 |
| Jasco 870 875 D2 Longlife lamp | LD-JAS-100LL | 5330-0097 | EA | 327,60 |
| Jasco 970 975 (B & C Series) 1570 1575 2075 Long Life Lamp | LD-JAS-101LL | 5330-0091 | EA | 328,50 |
| Jasco 530, 550, 560 570 Long Life lamp | LD-JAS-102LL | EA | 274,50 | |
| Jasco 975 (A series) Longlife Lamp | LD-JAS-103LL | 5330-0092 | EA | 350,10 |
| Knauer | ||||
| Description | Part No. | OEM Part no. | Pack Size | Price GBP |
| Knauer Wellchrom K2000 K2500 K2501 | LD-KNA-101 | A4071 | EA | 239,40 |
| Knauer Wellchrom K2000 K2500 K2501 Longlife Lamp | LD-KNA-101-LL | A4071 | EA | 645,00 |
| Knauer 8700, 9700, 2151 | LD-KNA-102 | A0877 | EA | 314,10 |
| Knauer Wellchrom K2800 NEW | LD-KNA-103 | A4447 | EA | 358,20 |
| Kontron | ||||
| Description | Part No. | OEM Part no. | Pack Size | Price GBP |
| Kontron 332/335/430/432/433/535/770 Uvikon 430 432 | LD-KON-101 | 93-00636 | EA | 315,00 |
| Kontron 332/335/430/432/433/535/770 Long Life Lamp | LD-KON-102LL | 91-91494 | EA | 328,50 |
| Kontron 540DAD 540+ 545V Long Life Lamp | LD-KON-103LL | 54-02007 | EA | 328,50 |
| Kontron Uvikon 922, 923, 943, 930, 932, 933, 940 | LD-KON-104 | 90-00782ST | EA | 315,00 |
| Kontron 735, Uvikon 722, 730 | LD-KON-105 | 54-02002385 | EA | 279,00 |
| Kontron Uvikon XL XS CSA | LD-KON-106 | 96-90297 | EA | 311,40 |
| Kontron Uvikon 600 700, 710 720 800 810 820 860 | LD-KON-107 | 54-02002 | EA | 291,60 |
| Kontron 440 DAD | LD-KON-134 | 91-91095 | EA | 450,00 |
| LDC | ||||
| Description | Part No. | OEM Part no. | Pack Size | Price GBP |
| LDC 3000, 4000,5000 Series Spectromonitor I II III D Series | LD-LDC-100 | 108035/900347 | EA | 288,00 |
| LKB and Pharmacia | ||||
| Description | Part No. | OEM Part no. | Pack Size | Price GBP |
| LKB Pharmacia 2141, 2151, 4050 4054 Ultrospec I II III | LD-LKB-100 | EA | 265,50 | |
| LKB Productor 2140 | LD-LKB-101 | 8010-3135 | EA | 605,00 |
| LKB Pharmacia 2150 | LD-LKB-103 | EA | 292,50 | |
| Merck | ||||
| Description | Part No. | OEM Part no. | Pack Size | Price GBP |
| Hitachi LaChrom L & U Series Nosed D2 Lamp (not L7450/7455/2450/2455) | LD-MEH-100 | 885-3570 | EA | 265,50 |
| Merck Hitachi L Series & U Series D2 Lamp (All Instruments) | LD-MEH-100Z | 885-3570/890-2430 | EA | 318,60 |
| Hitachi 100-10/40/50/60, 124 D2 lamp | LD-MEH-101 | 982-1035/799-9991 | EA | 306,00 |
| Hitachi 101, 102, 111 D2 Lamp | LD-MEH-102 | EA | 292,50 | |
| Hitachi U1800 & U2800 | LD-MEH-103 | 122-2300 | EA | 306,00 |
| Hitachi 150 to 655, 2000, 3200 D2 Lamp | LD-MEH-104 | EA | 247,50 | |
| Perkin Elmer | ||||
| Description | Part No. | OEM Part no. | Pack Size | Price GBP |
| Perkin Elmer Series 200 D2 Lamp | LD-PER-100 | N2920149 | EA | 274,50 |
| PE AAnalyst 100,300,3100,3110,3300 D2 Lamp | LD-PER-101 | N0370119 | EA | 433,40 |
| Perkin Elmer Series 200 DAD D2 Lamp | LD-PER-102 | N2922046 | EA | 324,00 |
| PE LC55, 65, 75 85 95 135 141 235 241 Lambda 1 3, Integral | LD-PER-103 | N2351285 | EA | 261,00 |
| Perkin Elmer LC90 240 290 481 D2 Lamp | LD-PER-104 | 0271 2224 | EA | 499,40 |
| Perkin Elmer LC295 D2 Lamp | LD-PER-105 | 0271 2266 | EA | 499,40 |
| PE Lambda Array 3480 D2 lamp | LD-PER-149 | C6760011 | EA | 333,00 |
| PE Lambda 2 to 45 800 900 Bio, 55X series LC480 D2 Lamp | LD-PER-160 | B016-0917 | EA | 283,50 |
| PE 272 280 360 370 372 380 2280 2380 3030 4000 5000 5100 | LD-PER-161 | 0057-0194 | EA | 306,00 |
| Perkin Elmer 1100, 2100, 4100 | LD-PER-162 | B0148615 | EA | 301,50 |
| PE M550S 550SE M551S M552 M554 555 D2 lamp | LD-PER-175 | 092941 | EA | 270,00 |
| PE 400 410 420 430 D2 lamp | LD-PER-178 | EA | 513,00 | |
| Philips and Unicam | ||||
| Description | Part No. | OEM Part no. | Pack Size | Price GBP |
| Unicam 4225 D2 Lamp | LD-PHU-100 | 9551-0023 | EA | 270,00 |
| Unicam UV, Helios & Aquamate Series D2 lamp | LD-PHU-101 | 9423U/9004B | EA | 226,80 |
| Unicam 4110 D2 lamp | LD-PHU-102 | 4013-166-66428 | EA | 279,00 |
| Unicam Crystal 200 Series D2 Lamp | LD-PHU-103 | EA | 279,00 | |
| Unicam SP700 800 1700 1750 1800 8000 8800 8820 D2 lamp | LD-PHU-104 | 4013-160-24263 | EA | 378,00 |
| Thermo Unicam Aquamate D2 Lamp | LD-PHU-105 | Replaced by LD-PHU-101 | EA | |
| Unicam SP8450 8700 8710 8720 8730 8740 8750 D2 lamp | LD-PHU-109 | EA | 350,10 | |
| Unicam SP8620 SP8625 D2 lamp | LD-PHU-121 | EA | 256,50 | |
| Unicam SP8 8150 8200 8400 8500 8600 8740 5600 D2 lamp | LD-PHU-127 | 4013-163-75402 | EA | 270,00 |
| Unicam 4021 4120 DAD D2 lamp | LD-PHU-171 | 4013-164-39401 | EA | 472,50 |
| Shimadzu | ||||
| Description | Part No. | OEM Part no. | Pack Size | Price GBP |
| Shimadzu LC4A LC6A SPD2A SPD6A SPD6AV SP4 D2 lamp | LD-SHI-100LL | 062-65056-03 | EA | 306,00 |
| Shimadzu SPD-10A, AVP, AV, AVVP, M10AVP, 20A, 20AV Lamp | LD-SHI-101LL | 228-34016-02 | EA | 265,50 |
| Shimadzu Spectrophotometer D2 Lamp | LD-SHI-102 | 062-65055-05/65063-01 | EA | 180,00 |
| Shimadzu Spectrophotometer Longlife D2 Lamp | LD-SHI-102LL | 062-65055-05/65063-01 | EA | 320,40 |
| Shimadzu LC2010 Longlife D2 Longlife Lamp | LD-SHI-103LL | 228-37401-00 | EA | 265,50 |
| Shimadzu SPD-M10A, M10AV D2 Lamp | LD-SHI-104 | 670-14604-00 | EA | 306,00 |
| Shimadzu SPD-M10A, M10AV D2 Longlife D2 Lamp | LD-SHI-104LL | 670-14604-00 | EA | 333,00 |
| TSP | ||||
| Description | Part No. | OEM Part no. | Pack Size | Price GBP |
| TSP 3100 D2 lamp | LD-TSP-100 | EA | 290,70 | |
| TSP SP8200 8400 8480 8430 8440 8450 8490 D2 lamp | LD-TSP-101 | 3302-9540 | EA | 310,50 |
| TSP UV100/1000/2000/3000 Focus Spectrachrom D2 Lamp | LD-TSP-102 | 9551-0023 | EA | 270,00 |
| TSP SA6510, SP770, 970, 8480XR, 8773XR | LD-TSP-103 | EA | 274,50 | |
| TSP UV 6000 DAD Surveyor D2 Lamp | LD-TSP-106 | 108052 | EA | 310,50 |
| TSP Spectrofocus | LD-TSP-107 | EA | 229,50 | |
| Varian | ||||
| Description | Part No. | OEM Part no. | Pack Size | Price GBP |
| Varian 2050 2550 5500 D2 lamp | LD-VAR-100 | 03-915503-99 | EA | 327,60 |
| Varian 75 series, AA series, Spectra A series, Superscan | LD-VAR-101 | 5610021800 | EA | 292,50 |
| Varian Cary 1 4 5 100 300 400 500 D2 Lamp | LD-VAR-102 | 5610013250 | EA | 328,50 |
| Varian UV50/100/200 9050 Prostar 310 D2 long life lamp | LD-VAR-103LL | 0391615691 | EA | 270,00 |
| Varian Prostar 330 DAD D2 Lamp | LD-VAR-104 | 0393570502 | EA | 318,60 |
| Varian Prostar 325 335 Long Life D2 Lamp | LD-VAR-105LL | 110715400 | EA | 315,00 |
| Varian Prostar 340 345 D2 Lamp | LD-VAR-106 | R000088515 | EA | 270,00 |
| Varian Cary 210 219 2200/2300 D2 lamp | LD-VAR-107 | 5618000100 | EA | 288,00 |
| Varian UV10 D2 lamp | LD-VAR-122 | EA | 243,00 | |
| Varian UV634 635 Variscan D2 lamp | LD-VAR-149 | 56-100132-00 | EA | 292,50 |
| Waters | ||||
| Description | Part No. | OEM Part no. | Pack Size | Price GBP |
| Waters 480LC 481LC 481 Lambda Max D2 lamp | LD-WAT-100 | WAT099499 | EA | 290,70 |
| Waters 484 D2 Lamp | LD-WAT-101 | WAT080357 | EA | 306,00 |
| Waters 486 D2 Lamp | LD-WAT-102 | WAT080678 | EA | 238,50 |
| Waters 996, 2996 PDA Long Life D2 Lamp | LD-WAT-104LL | WAT052586/057760 | EA | 459,00 |
| Waters 2487 DAD Longlife D2 Lamp | LD-WAT-105LL | WAS081142 | EA | 459,00 |
| Waters 990 991 994 D2 lamp | LD-WAT-134 | WAT021516 | EA | 472,50 |


