
Az árak nettó árak , amihez 25%ÁFA és a szállítási költség hozzáadódik
2010
| Elemek | Shimadzu | Kinesis | BST Listaár GBP |
| Part No | Part No | 2010 | |
| Aluminium | 200-38456-02 | HCL-AL-37-SR | 131,63 |
| Antimony | 200-38456-44 | HCL-SB-37-SR | 157,95 |
| Arsenic | 200-38456-03 | HCL-AS-37-SR | 175,50 |
| Barium | 200-38456-06 | HCL-BA-37-SR | 157,95 |
| Beryllium | HCL-BE-37-SR | 236,93 | |
| Bismuth | 200-38456-08 | HCL-BI-37-SR | 157,95 |
| Boron | HCL-B-37-SR | 157,95 | |
| Cadmium | 200-38456-10 | HCL-CD-37-SR | 157,95 |
| Calcium | HCL-CA-37-SR | 157,95 | |
| Caesium | 200-38456-09 | HCL-CS-37-SR | 157,95 |
| Chromium | HCL-CR-37-SR | 157,95 | |
| Cerium | 200-38456-12 | HCL-CE-37-SR | 228,15 |
| Cobalt | 200-38456-11 | HCL-CO-37-SR | 157,95 |
| Copper | 200-38456-14 | HCL-CU-37-SR | 157,95 |
| Dysprosium | HCL-DY-37-SR | 171,11 | |
| Erbium | HCL-ER-37-SR | 171,11 | |
| Europium | HCL-EU-37-SR | 171,11 | |
| Gadolinium | HCL-GD-37-SR | 171,11 | |
| Gallium | HCL-GA-37-SR | 171,11 | |
| Germanium | HCL-GE-37-SR | 184,28 | |
| Gold | 200-38456-04 | HCL-AU-37-SR | 210,60 |
| Hafnium | HCL-HA-37-SR | 157,95 | |
| Holmium | HCL-HO-37-SR | 179,89 | |
| Indium | HCL-IN-37-SR | 210,60 | |
| Iridium | HCL-IR-37-SR | 210,60 | |
| Iron | 200-38456-18 | HCL-FE-37-SR | 140,40 |
| Lanthanum | 200-38456-27 | HCL-LA-37-SR | 171,11 |
| Lead | 200-38456-37 | HCL-PB-37-SR | 157,95 |
| Lithium | 200-38456-28 | HCL-LI-37-SR | 157,95 |
| Lutetium | HCL-LU-37-SR | 171,11 | |
| Magnesium | 200-38456-30 | HCL-MG-37-SR | 157,95 |
| Manganese | 200-38456-31 | HCL-MN-37-SR | 157,95 |
| Mercury | HCL-HG-37-SR | 157,95 | |
| Molybdenum | 200-38456-36 | HCL-MO-37-SR | 157,95 |
| Neodymium | HCL-NE-37-SR | 171,11 | |
| Nickel | 200-38456-35 | HCL-NI-37-SR | 157,95 |
| Niobium | HCL-NB-37-SR | 171,11 | |
| Osmium | HCL-OS-37-SR | 280,80 | |
| Palladium | HCL-PD-37-SR | 193,05 | |
| Phosphorous | HCL-P-37-SR | 214,99 | |
| Platinum | HCL-PT-37-SR | 236,93 | |
| Potassium | 200-38456-28 | HCL-K-37-SR | 245,70 |
| Praeseodymium | HCL-PR-37-SR | 245,70 | |
| Rhenium | HCL-RE-37-SR | 214,99 | |
| Rhodium | HCL-RH-37-SR | 280,80 | |
| Rubidium | HCL-RB-37-SR | 171,11 | |
| Ruthenium | HCL-RU-37-SR | 171,11 | |
| Samarium | HCL-SM-37-SR | 171,11 | |
| Scandium | HCL-SC-37-SR | 193,05 | |
| Selenium | 200-38456-46 | HCL-SE-37-SR | 193,05 |
| Silicon | 200-38456-47 | HCL-SI-37-SR | 171,11 |
| Silver | 200-38456-01 | HCL-AG-37-SR | 171,11 |
| Sodium | 200-38456-33 | HCL-NA-37-SR | 157,95 |
| Strontium | 200-38456-50 | HCL-SR-37-SR | 157,95 |
| Tantalum | HCL-TA-37-SR | 157,95 | |
| Tellurium | HCL-TE-37-SR | 171,11 | |
| Terbium | HCL-TB-37-SR | 236,93 | |
| Thallium | HCL-TL-37-SR | 193,05 | |
| Thulium | HCL-TH-37-SR | 214,99 | |
| Tin | 200-38456-49 | HCL-SN-37-SR | 157,95 |
| Titanium | 200-38456-54 | HCL-TI-37-SR | 157,95 |
| Tungsten | HCL-W-37-SR | 157,95 | |
| Vanadium | 200-38456-56 | HCL-V-37-SR | 193,05 |
| Ytterbium | HCL-YB-37-SR | 214,99 | |
| Yttrium | HCL-Y-37-SR | 157,95 | |
| Zinc | 200-38456-60 | HCL-ZN-37-SR | 157,95 |
| Zirconium | HCL-ZR-37-SR | 157,95 |


