
Az árak nettó árak, amihez 25%ÁfA és a szállítási költség hozzáadódik
2010
| Elemek | Megnevezés | Thermo/Unicam | Varian | Kinesis | BST Listaár GBP |
| OEM Part No | OEM Part No | Part No | 2010 | ||
| Aluminium | 37mm Std | 9423 390 20131 | 56-101220-00 | HCL-AL-37 | 114,08 |
| 37mm Varian Coded | 56-101001-00 | HCL-AL-37-V | 136,01 | ||
| 37mm Thermo/Unicam Coded | 9423 390 30131 | HCL-AL-37-U | 136,01 | ||
| Antimony | 37mm Std | 9423 390 20511 | 56-101221-00 | HCL-SB-37 | 140,40 |
| 37mm Varian Coded | 56-101002-00 | HCL-SB-37-V | 162,34 | ||
| 37mm Thermo/Unicam Coded | 9423 390 30511 | HCL-SB-37-U | 162,34 | ||
| Arsenic | 37mm Std | 9423 390 26331 | 56-101222-00 | HCL-AS-37 | 157,95 |
| 37mm Varian Coded | 56-101003-00 | HCL-AS-37-V | 179,89 | ||
| 37mm Thermo/Unicam Coded | 9423 390 30331 | HCL-AS-37-U | 179,89 | ||
| Barium | 37mm Std | 9423 390 20561 | 56-101223-00 | HCL-BA-37 | 140,40 |
| 37mm Varian Coded | 56-101004-00 | HCL-BA-37-V | 162,34 | ||
| 37mm Thermo/Unicam Coded | 9423 390 30561 | HCL-BA-37-U | 162,34 | ||
| Beryllium | 37mm Std | 9423 390 20041 | 56-101224-00 | HCL-BE-37 | 219,38 |
| 37mm Varian Coded | 56-101005-00 | HCL-BE-37-V | 241,31 | ||
| 37mm Thermo/Unicam Coded | 9423 390 30041 | HCL-BE-37-U | 241,31 | ||
| Bismuth | 37mm Std | 9423 390 20831 | 56-101225-00 | HCL-BI-37 | 140,40 |
| 37mm Varian Coded | 56-101006-00 | HCL-BI-37-V | 162,34 | ||
| 37mm Thermo/Unicam Coded | 9423 390 30831 | HCL-BI-37-U | 162,34 | ||
| Boron | 37mm Std | 9423 390 20051 | 56-101226-00 | HCL-B-37 | 140,40 |
| 37mm Varian Coded | 56-101007-00 | HCL-B-37-V | 162,34 | ||
| 37mm Thermo/Unicam Coded | 9423 390 30051 | HCL-B-37-U | 162,34 | ||
| Cadmium | 37mm Std | 9423 390 20481 | 56-101227-00 | HCL-CD-37 | 140,40 |
| 37mm Varian Coded | 56-101008-00 | HCL-CD-37-V | 162,34 | ||
| 37mm Thermo/Unicam Coded | 9423 390 30481 | HCL-CD-37-U | 162,34 | ||
| Calcium | 37mm Std | 9423 390 20201 | 56-101229-00 | HCL-CA-37 | 140,40 |
| 37mm Varian Coded | 56-101010-00 | HCL-CA-37-V | 162,34 | ||
| 37mm Thermo/Unicam Coded | 9423 390 30201 | HCL-CA-37-U | 162,34 | ||
| Cerium | 37mm Std | 56-101230-00 | HCL-CE-37 | 210,60 | |
| 37mm Varian | 56-101011-00 | HCL-CE-37-V | 232,54 | ||
| Caesium | 37mm Std | 9423 390 20551 | 56-101228-00 | HCL-CS-37 | 140,40 |
| 37mm Varian Coded | 56-101009-00 | HCL-CS-37-V | 162,34 | ||
| 37mm Thermo/Unicam Coded | 9423 390 30551 | HCL-CS-37-U | 162,34 | ||
| Chromium | 37mm Std | 9423 390 20241 | 56-101231-00 | HCL-CR-37 | 140,40 |
| 37mm Varian Coded | 56-101012-00 | HCL-CR-37-V | 162,34 | ||
| 37mm Thermo/Unicam Coded | 9423 390 30241 | HCL-CR-37-U | 162,34 | ||
| Cobalt | 37mm Std | 9423 390 20271 | 56-101232-00 | HCL-CO-37 | 140,40 |
| 37mm Varian Coded | 56-101013-00 | HCL-CO-37-V | 162,34 | ||
| 37mm Thermo/Unicam Coded | 9423 390 30271 | HCL-CO-37-U | 162,34 | ||
| Copper | 37mm Std | 9423 390 20291 | 56-101233-00 | HCL-CU-37 | 140,40 |
| 37mm Varian Coded | 56-101014-00 | HCL-CU-37-V | 162,34 | ||
| 37mm Thermo/Unicam Coded | 9423 390 30291 | HCL-CU-37-U | 162,34 | ||
| Deuterium | 37mm Std | 9423 361 10191 | 56-101243-00 | HCL-D2-37 | 175,50 |
| 37mm Varian Coded | HCL-D2-37-V | 197,44 | |||
| 37mm Thermo/Unicam Coded | HCL-D2-37-U | 197,44 | |||
| Dysprosium | 37mm Std | 9423 390 20661 | 56-101234-00 | HCL-DY-37 | 153,56 |
| 37mm Varian Coded | 56-101015-00 | HCL-DY-37-V | 175,50 | ||
| 37mm Thermo/Unicam Coded | 9423 390 30661 | HCL-DY-37-U | 175,50 | ||
| Erbium | 37mm Std | 9423 390 20681 | 56-101235-00 | HCL-ER-37 | 153,56 |
| 37mm Varian Coded | 56-101016-00 | HCL-ER-37-V | 175,50 | ||
| 37mm Thermo/Unicam Coded | 9423 390 30681 | HCL-ER-37-U | 175,50 | ||
| Europium | 37mm Std | 9423 390 20631 | 56-101236-00 | HCL-EU-37 | 153,56 |
| 37mm Varian Coded | 56-101017-00 | HCL-EU-37-V | 175,50 | ||
| 37mm Thermo/Unicam Coded | 9423 390 30631 | HCL-EU-37-U | 175,50 | ||
| Gadolinium | 37mm Std | 9423 390 20641 | 56-101237-00 | HCL-GD-37 | 153,56 |
| 37mm Varian Coded | 56-101018-00 | HCL-GD-37-V | 175,50 | ||
| 37mm Thermo/Unicam Coded | 9423 390 30641 | HCL-GD-37-U | 175,50 | ||
| Gallium | 37mm Std | 9423 390 20311 | 56-101238-00 | HCL-GA-37 | 153,56 |
| 37mm Varian Coded | 56-101019-00 | HCL-GA-37-V | 175,50 | ||
| 37mm Thermo/Unicam Coded | 9423 390 30311 | HCL-GA-37-U | 175,50 | ||
| Germanium | 37mm Std | 9423 390 20321 | 56-101239-00 | HCL-GE-37 | 166,73 |
| 37mm Varian Coded | 56-101020-00 | HCL-GE-37-V | 188,66 | ||
| 37mm Thermo/Unicam Coded | 9423 390 30321 | HCL-GE-37-U | 188,66 | ||
| Gold | 37mm Std | 9423 390 20791 | 56-101240-00 | HCL-AU-37 | 193,05 |
| 37mm Varian Coded | 56-101021-00 | HCL-AU-37-V | 214,99 | ||
| 37mm Thermo/Unicam Coded | 9423 390 30791 | HCL-AU-37-U | 214,99 | ||
| Hafnium | 37mm Std | 9423 390 20721 | 56-101241-00 | HCL-HF-37 | 140,40 |
| 37mm Varian Coded | 56-101022-00 | HCL-HF-37-V | 162,34 | ||
| 37mm Thermo/Unicam Coded | 9423 390 30721 | HCL-HF-37-U | 162,34 | ||
| Holmium | 37mm Std | 9423 390 20671 | 56-101242-00 | HCL-HO-37 | 162,34 |
| 37mm Varian Coded | 56-101023-00 | HCL-HO-37-V | 184,28 | ||
| 37mm Thermo/Unicam Coded | 9423 390 30671 | HCL-HO-37-U | 184,28 | ||
| Indium | 37mm Std | 9423 390 20491 | 56-101244-00 | HCL-IN-37 | 193,05 |
| 37mm Varian Coded | 56-101025-00 | HCL-IN-37-V | 214,99 | ||
| 37mm Thermo/Unicam Coded | 9423 390 30491 | HCL-IN-37-U | 214,99 | ||
| Iridium | 37mm Std | 9423 390 20771 | 56-101245-00 | HCL-IR-37 | 193,05 |
| 37mm Varian Coded | 56-101026-00 | HCL-IR-37-V | 214,99 | ||
| 37mm Thermo/Unicam Coded | 9423 390 30771 | HCL-IR-37-U | 214,99 | ||
| Iron | 37mm Std | 9423 390 20261 | 56-101246-00 | HCL-FE-37 | 122,85 |
| 37mm Varian Coded | 56-101027-00 | HCL-FE-37-V | 144,79 | ||
| 37mm Thermo/Unicam Coded | 9423 390 30261 | HCL-FE-37-U | 144,79 | ||
| Lanthanum | 37mm Std | 9423 390 20571 | 56-101247-00 | HCL-LA-37 | 153,56 |
| 37mm Varian Coded | 56-101028-00 | HCL-LA-37-V | 175,50 | ||
| 37mm Thermo/Unicam Coded | 9423 390 30571 | HCL-LA-37-U | 175,50 | ||
| Lead | 37mm Std | 9423 390 20821 | 56-101248-00 | HCL-PB-37 | 140,40 |
| 37mm Varian Coded | 56-101029-00 | HCL-PB-37-V | 162,34 | ||
| 37mm Thermo/Unicam Coded | 9423 390 30821 | HCL-PB-37-U | 162,34 | ||
| Lithium | 37mm Std | 9423 390 20031 | 56-101249-00 | HCL-LI-37 | 140,40 |
| 37mm Varian Coded | 56-101030-00 | HCL-LI-37-V | 162,34 | ||
| 37mm Thermo/Unicam Coded | 9423 390 30031 | HCL-LI-37-U | 162,34 | ||
| Lutetium | 37mm Std | 9423 390 20711 | 56-101250-00 | HCL-LU-37 | 153,56 |
| 37mm Varian Coded | 56-101031-00 | HCL-LU-37-V | 175,50 | ||
| 37mm Thermo/Unicam Coded | 9423 390 30711 | HCL-LU-37-U | 175,50 | ||
| Magnesium | 37mm Std | 9423 390 20121 | 56-101251-00 | HCL-MG-37 | 140,40 |
| 37mm Varian Coded | 56-101032-00 | HCL-MG-37-V | 162,34 | ||
| 37mm Thermo/Unicam Coded | 9423 390 30121 | HCL-MG-37-U | 162,34 | ||
| Manganese | 37mm Std | 9423 390 20251 | 56-101252-00 | HCL-MN-37 | 140,40 |
| 37mm Varian Coded | 56-101033-00 | HCL-MN-37-V | 162,34 | ||
| 37mm Thermo/Unicam Coded | 9423 390 30251 | HCL-MN-37-U | 162,34 | ||
| Mercury | 37mm Std | 9423 390 20801 | 56-101253-00 | HCL-HG-37 | 140,40 |
| 37mm Varian Coded | 56-101034-00 | HCL-HG-37-V | 162,34 | ||
| 37mm Thermo/Unicam Coded | 9423 390 30801 | HCL-HG-37-U | 162,34 | ||
| Molybdenum | 37mm Std | 9423 390 20421 | 56-101254-00 | HCL-MO-37 | 140,40 |
| 37mm Varian Coded | 56-101035-00 | HCL-MO-37-V | 162,34 | ||
| 37mm Thermo/Unicam Coded | 9423 390 30421 | HCL-MO-37-U | 162,34 | ||
| Neodymium | 37mm Std | 9423 390 20601 | 56-101255-00 | HCL-ND-37 | 153,56 |
| 37mm Varian Coded | 56-101036-00 | HCL-ND-37-V | 175,50 | ||
| 37mm Thermo/Unicam Coded | 9423 390 30601 | HCL-ND-37-U | 175,50 | ||
| Nickel | 37mm Std | 9423 390 20281 | 56-101256-00 | HCL-NI-37 | 140,40 |
| 37mm Varian Coded | 56-101037-00 | HCL-NI-37-V | 162,34 | ||
| 37mm Thermo/Unicam Coded | 9423 390 30281 | HCL-NI-37-U | 162,34 | ||
| Niobium | 37mm Std | 9423 390 20411 | 56-101257-00 | HCL-NB-37 | 153,56 |
| 37mm Varian Coded | 56-101038-00 | HCL-NB-37-V | 175,50 | ||
| 37mm Thermo/Unicam Coded | 9423 390 30411 | HCL-NB-37-U | 175,50 | ||
| Osmium | 37mm Std | 9423 390 20761 | 56-101258-00 | HCL-OS-37 | 263,25 |
| 37mm Varian Coded | 56-101039-00 | HCL-OS-37-V | 285,19 | ||
| 37mm Thermo/Unicam Coded | 9423 390 30761 | HCL-OS-37-U | 285,19 | ||
| Palladium | 37mm Std | 9423 390 20461 | 56-101259-00 | HCL-PD-37 | 175,50 |
| 37mm Varian Coded | 56-101040-00 | HCL-PD-37-V | 197,44 | ||
| 37mm Thermo/Unicam Coded | 9423 390 30461 | HCL-PD-37-U | 197,44 | ||
| Phosphorous | 37mm Std | 9423 390 20151 | 56-101260-00 | HCL-P-37 | 197,44 |
| 37mm Varian Coded | 56-101077-00 | HCL-P-37-V | 219,38 | ||
| 37mm Thermo/Unicam Coded | 9423 390 30151 | HCL-P-37-U | 219,38 | ||
| Platinum | 37mm Std | 9423 390 20781 | 56-101261-00 | HCL-PT-37 | 219,38 |
| 37mm Varian Coded | 56-101041-00 | HCL-PT-37-V | 241,31 | ||
| 37mm Thermo/Unicam Coded | 9423 390 30781 | HCL-PT-37-U | 241,31 | ||
| Potassium | 37mm Std | 9423 390 20191 | 56-101262-00 | HCL-K-37 | 140,40 |
| 37mm Varian Coded | 56-101042-00 | HCL-K-37-V | 162,34 | ||
| 37mm Thermo/Unicam Coded | 9423 390 30191 | HCL-K-37-U | 162,34 | ||
| Praseodymium | 37mm Std | 9423 390 20591 | 56-101263-00 | HCL-PR-37 | 140,40 |
| 37mm Varian Coded | 56-101043-00 | HCL-PR-37-V | 162,34 | ||
| 37mm Thermo/Unicam Coded | 9423 390 30591 | HCL-PR-37-U | 162,34 | ||
| Rhenium | 37mm Std | 9423 390 20751 | 56-101264-00 | HCL-RE-37 | 197,44 |
| 37mm Varian Coded | 56-101044-00 | HCL-RE-37-V | 219,38 | ||
| 37mm Thermo/Unicam Coded | 9423 390 30751 | HCL-RE-37-U | 219,38 | ||
| Rhodium | 37mm Std | 9423 390 20451 | 56-101265-00 | HCL-RH-37 | 263,25 |
| 37mm Varian Coded | 56-101045-00 | HCL-RH-37-V | 285,19 | ||
| 37mm Thermo/Unicam Coded | 9423 390 30451 | HCL-RH-37-U | 285,19 | ||
| Rubidium | 37mm Std | 9423 390 20371 | 56-101266-00 | HCL-RB-37 | 153,56 |
| 37mm Varian Coded | 56-101046-00 | HCL-RB-37-V | 175,50 | ||
| 37mm Thermo/Unicam Coded | 9423 390 30371 | HCL-RB-37-U | 175,50 | ||
| Ruthenium | 37mm Std | 9423 390 20441 | 56-101267-00 | HCL-RU-37 | 153,56 |
| 37mm Varian Coded | 56-101047-00 | HCL-RU-37-V | 175,50 | ||
| 37mm Thermo/Unicam Coded | 9423 390 30441 | HCL-RU-37-U | 175,50 | ||
| Samarium | 37mm Std | 9423 390 20621 | 56-101268-00 | HCL-SM-37 | 153,56 |
| 37mm Varian Coded | 56-101048-00 | HCL-SM-37-V | 175,50 | ||
| 37mm Thermo/Unicam Coded | 9423 390 30621 | HCL-SM-37-U | 175,50 | ||
| Scandium | 37mm Std | 9423 390 20211 | 56-101269-00 | HCL-SC-37 | 175,50 |
| 37mm Varian Coded | 56-101049-00 | HCL-SC-37-V | 197,44 | ||
| 37mm Thermo/Unicam Coded | 9423 390 30211 | HCL-SC-37-U | 197,44 | ||
| Selenium | 37mm Std | 9423 390 20341 | 56-101270-00 | HCL-SE-37 | 175,50 |
| 37mm Varian Coded | 56-101050-00 | HCL-SE-37-V | 197,44 | ||
| 37mm Thermo/Unicam Coded | 9423 390 30341 | HCL-SE-37-U | 197,44 | ||
| Silicon | 37mm Std | 9423 390 20141 | 56-101271-00 | HCL-SI-37 | 153,56 |
| 37mm Varian Coded | 56-101051-00 | HCL-SI-37-V | 175,50 | ||
| 37mm Thermo/Unicam Coded | 9423 390 30141 | HCL-SI-37-U | 175,50 | ||
| Silver | 37mm Std | 9423 390 20471 | 56-101272-00 | HCL-AG-37 | 153,56 |
| 37mm Varian Coded | 56-101052-00 | HCL-AG-37-V | 175,50 | ||
| 37mm Thermo/Unicam Coded | 9423 390 30471 | HCL-AG-37-U | 175,50 | ||
| Sodium | 37mm Std | 9423 390 20111 | 56-101273-00 | HCL-NA-37 | 140,40 |
| 37mm Varian Coded | 56-101053-00 | HCL-NA-37-V | 162,34 | ||
| 37mm Thermo/Unicam Coded | 9423 390 30111 | HCL-NA-37-U | 162,34 | ||
| Strontium | 37mm Std | 9423 390 20381 | 56-101274-00 | HCL-SR-37 | 140,40 |
| 37mm Varian Coded | 56-101054-00 | HCL-SR-37-V | 162,34 | ||
| 37mm Thermo/Unicam Coded | 9423 390 30381 | HCL-SR-37-U | 162,34 | ||
| Tantalum | 37mm Std | 9423 390 20731 | 56-101275-00 | HCL-TA-37 | 140,40 |
| 37mm Varian Coded | 56-101055-00 | HCL-TA-37-V | 162,34 | ||
| 37mm Thermo/Unicam Coded | 9423 390 30731 | HCL-TA-37-U | 162,34 | ||
| Tellurium | 37mm Std | 9423 390 20521 | 56-101276-00 | HCL-TE-37 | 153,56 |
| 37mm Varian Coded | 56-101056-00 | HCL-TE-37-V | 175,50 | ||
| 37mm Thermo/Unicam Coded | 9423 390 30521 | HCL-TE-37-U | 175,50 | ||
| Terbium | 37mm Std | 9423 390 20651 | 56-101277-00 | HCL-TB-37 | 219,38 |
| 37mm Varian Coded | 56-101057-00 | HCL-TB-37-V | 241,31 | ||
| 37mm Thermo/Unicam Coded | 9423 390 30651 | HCL-TB-37-U | 241,31 | ||
| Thallium | 37mm Std | 9423 390 20811 | 56-101278-00 | HCL-TL-37 | 175,50 |
| 37mm Varian Coded | 56-101058-00 | HCL-TL-37-V | 197,44 | ||
| 37mm Thermo/Unicam Coded | 9423 390 30811 | HCL-TL-37-U | 197,44 | ||
| Thorium | 37mm Std | 9423 390 20901 | 56-101279-00 | HCL-TH-37 | 438,75 |
| Thulium | 37mm Std | 9423 390 20691 | 56-101280-00 | HCL-TM-37 | 197,44 |
| 37mm Varian Coded | 56-101060-00 | HCL-TM-37-V | 219,38 | ||
| 37mm Thermo/Unicam Coded | 9423 390 30691 | HCL-TM-37-U | 219,38 | ||
| Tin | 37mm Std | 9423 390 20501 | 56-101281-00 | HCL-SN-37 | 140,40 |
| 37mm Varian Coded | 56-101061-00 | HCL-SN-37-V | 162,34 | ||
| 37mm Thermo/Unicam Coded | 9423 390 30501 | HCL-SN-37-U | 162,34 | ||
| Titanium | 37mm Std | 9423 390 20221 | 56-101282-00 | HCL-TI-37 | 140,40 |
| 37mm Varian Coded | 56-101062-00 | HCL-TI-37-V | 162,34 | ||
| 37mm Thermo/Unicam Coded | 9423 390 30221 | HCL-TI-37-U | 162,34 | ||
| Tungsten | 37mm Std | 9423 390 20741 | 56-101283-00 | HCL-W-37 | 140,40 |
| 37mm Varian Coded | 56-101063-00 | HCL-W-37-V | 162,34 | ||
| 37mm Thermo/Unicam Coded | 9423 390 30741 | HCL-W-37-U | 162,34 | ||
| Uranium | 37mm Std | 9423 390 20921 | 56-101284-00 | HCL-U-37 | 438,75 |
| 37mm Varian Coded | 56-101064-00 | HCL-U-37-V | 526,50 | ||
| 37mm Thermo/Unicam Coded | 9423 390 30921 | HCL-U-37-U | 526,50 | ||
| Vanadium | 37mm Std | 9423 390 20231 | 56-101285-00 | HCL-V-37 | 175,50 |
| 37mm Varian Coded | 56-101065-00 | HCL-V-37-V | 197,44 | ||
| 37mm Thermo/Unicam Coded | 9423 390 30231 | HCL-V-37-U | 197,44 | ||
| Ytterbium | 37mm Std | 9423 390 20701 | 56-101286-00 | HCL-YB-37 | 197,44 |
| 37mm Varian Coded | 56-101066-00 | HCL-YB-37-V | 219,38 | ||
| 37mm Thermo/Unicam Coded | 9423 390 30701 | HCL-YB-37-U | 219,38 | ||
| Yttrium | 37mm Std | 9423 390 20391 | 56-101287-00 | HCL-Y-37 | 140,40 |
| 37mm Varian Coded | 56-101067-00 | HCL-Y-37-V | 162,34 | ||
| 37mm Thermo/Unicam Coded | 9423 390 30391 | HCL-Y-37-U | 162,34 | ||
| Zinc | 37mm Std | 9423 390 20301 | 56-101288-00 | HCL-ZN-37 | 140,40 |
| 37mm Varian Coded | 56-101068-00 | HCL-ZN-37-V | 162,34 | ||
| 37mm Thermo/Unicam Coded | 9423 390 30301 | HCL-ZN-37-U | 162,34 | ||
| Zirconium | 37mm Std | 9423 390 20401 | 56-101289-00 | HCL-ZR-37 | 140,40 |
| 37mm Varian Coded | 56-101069-00 | HCL-ZR-37-V | 162,34 | ||
| 37mm Thermo/Unicam Coded | 9423 390 30401 | HCL-ZR-37-U | 162,34 |


