GVS Life Sciences
gvs separa
Syringeless Filters
A SEPARA fecskendő nélküli szűrő egylépéses mintaelőkészítő eszköz, amelybe integrálódik az eszköz automatikus mintavételezője, a szűrőmembrán, a dugó és a kupak/szeptum.

1. Töltse be a mintát 2. Nyomja össze 3. A szűrt minta készen áll
Az eszköz két részből áll: egy belső fiolából membrán kamrával, és egy külső fiolából, amely a szűrlettel telik meg. A belső fiola lezárt membránnal és egy előre vágott szeptummal ellátott kupakkal rendelkezik. A folyadékot a külső fiolába helyezik, és a belső ampulla megnyomásával a folyadék átnyomható a membránon. A megszűrt mintával a SEPARA készen áll az automatikus mintavevőbe történő betöltésre.
Specifikáció:
Méretek: 12mm x 33mm
Anyaga: Polypropilén, szeptum: PTFE és szilikon
Térfogat a jelig: 0.48mL
Szűrési kapacitás: 0.45mL
Holt térfogat: 30µL → (0.48 – 0.3 = 0.45)
A szükséges összenyomó erő várhatóan 8 psi (0.6 bar)
Maximum hőmérséklet: 120° F (50° C)
Alkalmazások szűrőmembrán szerint:
PTFE
- EErős savak és agresszív oldatok
- EDrug Metabolit tanulmányok (Protein PPT)
- ESzerves és vizes oldatok szűrése
- EHPLC mintaelőkészítés
- EKromatográfia
RC
- ESzerves és vizes oldatok szűrése
- EAnalitikai mintaelőkészítés, UHPLC
- EHPLC mintaelőkészítés
- EKromatográfia
- ETisztítás
- EProtein kémia
PVDF
- EBiológiai tanulmányok
- ETisztasági tanulmányok (boripar)
- EKioldódás vizsgálat
PES
- EBiológiai tanulmányok
- EICP Minta előkészítés
- EKioldódás vizsgálat
NYLON
- ESzerves és vizes oldatok szűrése
- EHPLC mintaelőkészítés
- EKromatográfia
Elérhető típusok
| Termékszám | Méret (µm) | Membrán típus | Szín | Kiszerelés |
| MV32ANPNY002BC01 | 0.20 | Nylon | Light Blue | 100db/cs. |
| MV32ANPPS002EC01 | 0.20 | PES | Light Green | 100db/cs. |
| MV32ANPPT002TC01 | 0.20 | PTFE | Pink | 100db/cs. |
| MV32ANPPV002FC01 | 0.20 | PVDF | Yellow | 100db/cs. |
| MV32ANPRC002GC01 | 0.20 | RC | Gray | 100db/cs. |
| MV32ANPNY004UC01 | 0.45 | Nylon | Blue | 100db/cs. |
| MV32ANPPS002EC01 | 0.45 | PES | Dark Green | 100db/cs. |
| MV32ANPPT004CC01 | 0.45 | PTFE | Red | 100db/cs. |
| MV32ANPPV004IC01 | 0.45 | PVDF | Orange | 100db/cs. |
| MV32ANPRC004LC01 | 0.45 | RC | Black | 100db/cs. |
SEPARA Toggler 120
Ha egyidejűleg több mintát szeretne előkészíteni, válassza a Separa Toggler összenyomó készüléket!

Letöltések
gvs
ZEROТIP™
Előnyök
- ESzuper tiszta, kiváló minőségű polipropilénből készül
- EA hegyek felülete speciális eljárással készül: ez teszi a hegy belső felületét szuperhidrofóbbá
- EA legtöbb márkás mikropipetta kedvelt tartozékai
- EElérhető PP szűrővel is
- EVisszazárható műanyag tasakokba vagy extra merev, autoklávozható állványokba csomagolva
- EMinden csomagoláson szerepel az egyedi LOT szám
- EDNáz/RNáz mentes és nem pirogén
- EGamma besugárzással SAL 10-6 (ISO11137) steriliziált
- EFelhasználható: gyártástól számított 3 éven belül
- ETisztatéri környezetben gyártva
- EISO13485:2016 és ISO9001:2015 szabvány szerint

ZEROТIP™ 10μL Pipette Micro Tips
- 10μl, Natural,
- With Filter/Without Filter,
- Sterilized/Non-Sterilized
- Use for liquid transfer, Zero retention filter
- Tips: РР (Polypropylene) Color: Natural
- Rack bох: РР (Polypropylene) Color: Grey/Red

ZEROTIP™ 10μL Long Pipette Micro Tips
- 10μl, Long, Natural,
- With Filter/Without Filter,
- Sterilized/Non-Sterilized
- Use for liquid transfer, Zero retention filter
- Tips: РР (Polypropylene) Color: Natural
- Rack bох: РР (Polypropylene) Color: Grey/Red

ZEROTIP™ 20μL Pipette Micro Tips
- 20μL, Natural,
- With Filter/Without Filter,
- Sterilized/Non-Sterilized
- Use for liquid transfer, Zero retention filter
- Tips: РР (Polypropylene) Color: Natural
- Rack bох: РР (Polypropylene) Color: Grey/Yellow

ZEROTIP™ 100μL Pipette Micro Tips
- 100μL, Natural,
- With filter/Without filter,
- Sterilized/Non-Sterilized
- Use for liquid transfer, Zero retention filter
- Tips: РР (Polypropylene) Color: Natural
- Rack boх: РР (Polypropylene) Color: Grey/Yellow

ZEROТIP™ 200μL Pipette Micro Tips
- 200μL, Natural,
- With filter/Without filter
- Sterilized/Non-Sterilized
- Use for liquid transfer, Zero retention filter
- Тips: РР (Polypropylene)
- Rack bох: РР (Polypropylene) Color: Grey/Yellow

ZEROTIP™ 300μL Pipette Micro Tips
- 300μL, Natural,
- With filter/Without filter,
- Sterilized/Non-Sterilized
- Use for liquid transfer, Zero retention filter
- Tips: РР (Polypropylene) Color: Natural
- Rack bох: РР (Polypropylene) Color: Grey/Yellow

ZEROTIP™ 1000μL Pipette Micro Tips
- 1000μL, Natural,
- With filter/Without Filter,
- Sterilized/Non-Sterilized
- Use for liquid transfer, Zero retention filter
- Tips: РР (Polypropylene)
- Rack bох: РР (Polypropylene) Color: Grey/Blue

ZEROTIP™ 1000μL Long Pipette Micro Tips
- 1000μL, Long, Natural,
- With filter/Without Filter,
- Sterilized/Non-Sterilized
- Use for liquid transfer, Zero retention filter
- Tips: РР (Polypropylene) Color: Natural
- Rack bох: РР (Polypropylene) Color: Grey/Blue
Rendelési információk
ZEROТIP™ Pipette Micro Tips
| Termékszám | Megnevezés | Steril | Kiszerelés db/cs. |
| FTSО10010 | 10μL, Natural, Withoutfilter, Non-Sterilized, Packaged in plastic bag | nem | 1000 |
| FTSО11010 | 10μL, Natural, Withoutfilter, Sterilized, Packaged in plastic bag | igen | 1000 |
| FTS110010 | 10μL, Natural, With filter, Non-Sterilized, Packaged in plastic bag | nem | 1000 |
| FTS111010 | 10μL, Natural, With filter, Sterilized, Packaged in plastic bag | igen | 1000 |
| FTS250010 | 10μL, Natural, Withoutfilter, Non-Sterilized, Packaged in rack bох | nem | 96 |
| FTS251010 | 10μL, Natural, Without filter, Sterilized, Packaged in rack bох | igen | 96 |
| FTS550010 | 10μL, Natural, With filter, Non-Sterilized, Packaged in rack bох | nem | 96 |
| FTS252010 | 10μL, Natural, With filter, Sterilized, Packaged in rack bох | igen | 96 |
| FTS611010 | 10μL, Natural, Withoutfilter, Sterilized, Packaged in plastic bag | igen | 96 |
| FTS711010 | 10uL, Natural, With filter, Sterilized, Packaqed in plastic bag | igen | 96 |
| FTS950010 | 10μL, Natural, Withoutfilter, Non-Sterilized, Reloading Rack | nem | 960 |
| FTS0З0010 | 10μL, Long, Natural, Without filter, Non-Sterilized, Packaged in plastic bag | nem | 1000 |
| FTS0З1010 | 10μL, Long, Natural, Withoutfilter, Sterilized, Packaged in plastic bag | igen | 1000 |
| FTS130010 | 10μL, Long, Natural, With filter, Non-Sterilized, Packaged in plastic bag | nem | 1000 |
| FTS131010 | 10μL, Long, Natural, With filter, Sterilized, Packaged in plastic bag | igen | 1000 |
| FTS230010 | 10μL, Long, Natural, Without filter, Non-Sterilized, Packaged in rack bох | nem | 1000 |
| FTS231010 | 10μL, Long, Natural, Without filter, Sterilized, Packaged in rack bох | igen | 96 |
| FTS232010 | 10μL, Long, Natural, With filter, Non-Sterilized, Packaged in rack bох | nem | 96 |
| FTS233010 | 10μL, Long, Natural, With filter, Sterilized, Packaged in rack bох | igen | 96 |
| FTS631010 | 10μL, Long, Natural, Withoutfilter, Sterilized, Packaged in plastic bag | igen | 96 |
| FTS731010 | 10µL, Long, Natural, With filter, Sterilized, Packaqed in plastic bag | igen | 96 |
| FTS110020 | 20μL, Natural, With filter, Non-Sterilized, Packaged in plastic bag | nem | 1000 |
| FTS111020 | 20μL, Natural, With filter, Sterilized, Packaged in plastic bag | igen | 1000 |
| FTS250020 | 20μL, Natural, With filter, Non-Sterilized, Packaged in rack bох | nem | 96 |
| FTS252020 | 20μL, Natural, With filter, Sterilized, Packaged in rack bох | igen | 96 |
| FTS711020 | 20μL, Natural, With filter, Sterilized, Packaged in plastic bag | igen | 96 |
| FTS110100 | 100μL, Natural, With filter, Non-Sterilized, Packaged in plastic bag | nem | 1000 |
| FTS111100 | 100μL, Natural, With filter, Sterilized, Packaged in plastic bag | igen | 1000 |
| FTS250100 | 100μL, Natural, With filter, Non-Sterilized, Packaged in rack bох | nem | 96 |
| FTS252100 | 100μL, Natural, With filter, Sterilized, Packaged in rack bох | igen | 96 |
| FTS711100 | 100μL, Natural, With filter, Sterilized, Packaged in plastic bag | igen | 96 |
| FTSО10200 | 200μL, Natural, Without filter, Non-Sterilized, Packaged in plastic bag | nem | 1000 |
| FTSО11200 | 200μL, Natural, Without filter, Sterilized, Packaged in plastic bag | igen | 1000 |
| FTS110200 | 200μL, Natural, With filter, Non-Sterilized, Packaged in plastic bag | nem | 1000 |
| FTS111200 | 200μL, Natural, With filter, Sterilized, Packaged in plastic bag | igen | 1000 |
| FTS210200 | 200μL, Natural, Without filter, Non-Sterilized, Packaged in rack bох | nem | 96 |
| FTS211200 | 200μL, Natural, Without filter, Sterilized, Packaged in rack bох | igen | 96 |
| FTS220200 | 200μL, Natural, With filter, Non-Sterilized, Packaged in rack bох | nem | 96 |
| FTS212200 | 200μL, Natural, With filter, Sterilized, Packaged in rack bох | igen | 96 |
| FTSО12200 | 200μL, Natural, With filter, Non-Sterilized, Packaged in plastic bag | nem | 1000 |
| FTS111200 | 200µL, Natural, With filter, Sterilized, Packaged in plastic bag | igen | 1000 |
| FTS230200 | 200μL, Natural, With filter, Non-Sterilized, Packaged in rack bох | nem | 96 |
| FTS231200 | 200μL, Natural, With filter, Sterilized, Packaged in rack bох | igen | 96 |
| FTS611200 | 200μL, Natural, Without filter, Sterilized, Packaged in plastic bag | igen | 96 |
| FTS711200 | 200ul Natural With filter Sterilized Packaged in plastic bag | igen | 96 |
| FTS950200 | 200μL, Natural, Without filter, Non-Sterilized, Reloading Rack | nem | 960 |
| FTS951200 | 200μL, Yellow, Without filter, Non-Sterilized, Reloading Rack | nem | 960 |
| FTS0З0З00 | З00μL, Natural, Withoutfilter, Non-Sterilized, Packaged in plastic bag | nem | 1000 |
| FTS0З1300 | З00μL, Natural, Without filter, Sterilized, Packaged in plastic bag | igen | 1000 |
| FTS130300 | З00μL, Natural, With filler, Non-Sterilized, Packaged in plastic bag | nem | 1000 |
| FTS131300 | З00μL, Natural, With filter, Sterilized, Packaged in plastic bag | igen | 1000 |
| FTS230300 | З00μL, Natural, Withoutfilter, Non-Sterilized, Packaged in rack bох | nem | 96 |
| FTS231300 | З00μL, Natural, Without filler, Sterilized, Packaged in rack bох | igen | 96 |
| FTS232300 | З00μL, Natural, With filter, Non-Sterilized, Packaged in rack bох | nem | 96 |
| FTS233300 | З00μL, Natural, With filter, Sterilized, Packaged in rack bох | igen | 96 |
| FTS631300 | З00μL, Natural, Without filter, Sterilized, Packaged in plastic bag | igen | 96 |
| FTS731300 | З00µL, Natural, With filter, Sterilized, Packaqed in plastic bag | igen | 96 |
| FTS950300 | З00µL, Natural, Without filter, Non-Sterilized, Reloading Rack | nem | 960 |
| FTS010000 | 1000μL, Natural, Withoutfilter, Non-Sterilized, Packaged in plastic bag | nem | 1000 |
| FTS011000 | 1000μL, Natural, Without filter, Sterilized, Packaged in plastic bag | igen | 1000 |
| FTS110000 | 1000μL, Natural, With filter, Non-Sterilized, Packaged in plastic bag | nem | 1000 |
| FTS111000 | 1000μL, Natural, With filter, Sterilized, Packaged in plastic bag | igen | 1000 |
| FTS250000 | 1000μL, Natural, Without filter, Non-Sterilized, Packaged in rack bох | nem | 96 |
| FTS251000 | 1000μL, Natural, Without filter, Sterilized, Packaged in rack bох | igen | 96 |
| FTS550000 | 1000μL, Natural, With filter, Non-Sterilized, Packaged in rack bох | nem | 96 |
| FTS252000 | 1000μL, Natural, With filter, Sterilized, Packaged in rack bох | igen | 96 |
| FTS611000 | 1000μL, Natural, Without filter, Sterilized, Packaged in plastic bag | igen | 96 |
| FTS711000 | 1000µL, Natural, With filter, Sterilized, Packaoed in plastic bаg | igen | 96 |
| FTS950000 | 1000μL, Natural, Without filter, Non-Sterilized, Reloading Rack | nem | 480 |
| FTS951000 | 1000μL, Blue, Without filter, Non-Sterilized, Reloading Rack | nem | 480 |
| FTS070000 | 1000μL, Long, Natural, Wilhout filler, Non-Sterilized, Packaged in plastic bag | nem | 1000 |
| FTSО71000 | 1000μL, Long, Natural, Without filter, Sterilized, Packaged in plastic bag | igen | 1000 |
| FTS170000 | 1000μL, Long, Natural, With filter, Non-Sterilized, Packaged in plastic bag | nem | 1000 |
| FTS171000 | 1000μL, Long, Natural, With filter, Sterilized, Packaged in plastic bag | igen | 1000 |
| FTS270000 | 1000μL, Long, Natural, Without filter, Non-Sterilized, Packaged in rack bох | nem | 96 |
| FTS271000 | 1000μL, Long, Natural, Without filter, Sterilized, Packaged in rack bох | igen | 96 |
| FTSЗ70000 | 1000μL, Long, Natural, Wilh filter, Non-Sterilized, Packaged in rack bох | nem | 96 |
| FTS371000 | 1000μL, Long, Natural, With filter, Sterilized, Packaged in rack bох | igen | 96 |
gvs
EXTRACTO
Vákuumszűrés
A GVS vákuumszűrők nagy térfogatú minták szétválasztásában és tisztításában nyújtanak segítséget.
- E5 membránfajtával kapható: PVDF, PES, MCE, Nylon és CA
- E3 pórusméret: 0,10μm, 0,22μm és 0,45μm
- E4 térfogat: 50, 250, 500 és 1000ml
- EKönnyű szerkezet
- ESzéles és könnyen hozzáférhető palack száj a hatékony és stabil kiöntéshez
- ENagy csavarok a tartály kupakján az egyszerű kezelés érdekében
- EGravírozott térfogat osztásokkal
- EAz ergonomikus kialakítású oldalfalak és a gallér egyszerűsítik a meghúzást /lazítást és a beállításokat
- EA tervezett tömlőcsatlakozó többszörös tömlőátmérőhöz illeszkedik
- ENem pirogén
- EGamma besugárzással sterilizálva
EXCTRACTO Vákuumszűrő rendelési információ
| Membrane Material | Pore Size (μm) | Capacity (ml) | Membrane Diameter (mm) | Package | Cat No. |
| MCE | 0,22 | 150 | Ø50 | 12/pk | EXVF0150YNC02AZS |
| MCE | 0,22 | 250 | Ø50 | 12/pk | EXVF0250YNC02AZS |
| MCE | 0,22 | 500 | Ø75 | 12/pk | EXVF0500YNC02BZS |
| MCE | 0,22 | 1000 | Ø91 | 12/pk | EXVF1000YNC02CZS |
| MCE | 0,45 | 150 | Ø50 | 12/pk | EXVF0150YNC04AZS |
| MCE | 0,45 | 250 | Ø50 | 12/pk | EXVF0250YNC04AZS |
| MCE | 0,45 | 500 | Ø75 | 12/pk | EXVF0500YNC04BZS |
| MCE | 0,45 | 1000 | Ø91 | 12/pk | EXVF1000YNC04CZS |
| PES | 0,1 | 150 | Ø50 | 12/pk | EXVF0150YPS01AZS |
| PES | 0,1 | 250 | Ø50 | 12/pk | EXVF0250YPS01AZS |
| PES | 0,1 | 500 | Ø75 | 12/pk | EXVF0500YPS01BZS |
| PES | 0,1 | 1000 | Ø91 | 12/pk | EXVF1000YPS01CZS |
| PES | 0,22 | 150 | Ø50 | 12/pk | EXVF0150YPS02AZS |
| PES | 0,22 | 250 | Ø50 | 12/pk | EXVF0250YPS02AZS |
| PES | 0,22 | 250 | Ø75 | 12/pk | EXVF0250YPS02BZS |
| PES | 0,22 | 500 | Ø75 | 12/pk | EXVF0500YPS02BZS |
| PES | 0,22 | 1000 | Ø91 | 12/pk | EXVF1000YPS02CZS |
| PES | 0,45 | 150 | Ø50 | 12/pk | EXVF0150YPS04AZS |
| PES | 0,45 | 250 | Ø50 | 12/pk | EXVF0250YPS04AZS |
| PES | 0,45 | 250 | Ø75 | 12/pk | EXVF0250YPS04BZS |
| PES | 0,45 | 500 | Ø75 | 12/pk | EXVF0500YPS04BZS |
| PES | 0,45 | 1000 | Ø91 | 12/pk | EXVF1000YPS04CZS |
| PVDF | 0,1 | 150 | Ø50 | 12/pk | EXVF0150YPV01AZS |
| PVDF | 0,1 | 250 | Ø50 | 12/pk | EXVF0250YPV01AZS |
| PVDF | 0,1 | 500 | Ø75 | 12/pk | EXVF0500YPV01BZS |
| PVDF | 0,1 | 1000 | Ø91 | 12/pk | EXVF1000YPV01CZS |
| PVDF | 0,22 | 150 | Ø50 | 12/pk | EXVF0150YPV02AZS |
| PVDF | 0,22 | 250 | Ø50 | 12/pk | EXVF0250YPV02AZS |
| PVDF | 0,22 | 500 | Ø75 | 12/pk | EXVF0500YPV02BZS |
| PVDF | 0,22 | 1000 | Ø91 | 12/pk | EXVF1000YPV02CZS |
| PVDF | 0,45 | 150 | Ø50 | 12/pk | EXVF0150YPV04AZS |
| PVDF | 0,45 | 250 | Ø50 | 12/pk | EXVF0250YPV04AZS |
| PVDF | 0,45 | 500 | Ø75 | 12/pk | EXVF0500YPV04BZS |
| PVDF | 0,45 | 1000 | Ø91 | 12/pk | EXVF1000YPV04CZS |
| Nylon | 0,22 | 150 | Ø50 | 12/pk | EXVF0150YNY02AZS |
| Nylon | 0,22 | 250 | Ø50 | 12/pk | EXVF0250YNY02AZS |
| Nylon | 0,22 | 500 | Ø75 | 12/pk | EXVF0500YNY02BZS |
| Nylon | 0,22 | 1000 | Ø91 | 12/pk | EXVF1000YNY02CZS |
| Nylon | 0,45 | 150 | Ø50 | 12/pk | EXVF0150YNY04AZS |
| Nylon | 0,45 | 250 | Ø50 | 12/pk | EXVF0250YNY04AZS |
| Nylon | 0,45 | 500 | Ø75 | 12/pk | EXVF0500YNY04BZS |
| Nylon | 0,45 | 1000 | Ø91 | 12/pk | EXVF1000YNY04CZS |
| CA | 0,22 | 150 | Ø50 | 12/pk | EXVF0150YCA02AZS |
| CA | 0,22 | 250 | Ø50 | 12/pk | EXVF0250YCA02AZS |
| CA | 0,22 | 500 | Ø75 | 12/pk | EXVF0500YCA02BZS |
| CA | 0,22 | 1000 | Ø91 | 12/pk | EXVF1000YCA02CZS |
| CA | 0,45 | 150 | Ø50 | 12/pk | EXVF0150YCA04AZS |
| CA | 0,45 | 250 | Ø50 | 12/pk | EXVF0250YCA04AZS |
| CA | 0,45 | 500 | Ø75 | 12/pk | EXVF0500YCA04BZS |
| CA | 0,45 | 1000 | Ø91 | 12/pk | EXVF1000YCA04CZS |
| PES Hi-Flo | 0,22 | 150 | Ø50 | 12/pk | EXVF0150YPX02AZS |
| PES Hi-Flo | 0,22 | 250 | Ø50 | 12/pk | EXVF0250YPX02AZS |
| PES Hi-Flo | 0,22 | 500 | Ø75 | 12/pk | EXVF0500YPX02BZS |
| PES Hi-Flo | 0,22 | 1000 | Ø91 | 12/pk | EXVF1000YPX02CZS |
| PES Hi-Flo | 0,45 | 150 | Ø50 | 12/pk | EXVF0150YPX04AZS |
| PES Hi-Flo | 0,45 | 250 | Ø50 | 12/pk | EXVF0250YPX04AZS |
| PES Hi-Flo | 0,45 | 500 | Ø75 | 12/pk | EXVF0500YPX04BZS |
| PES Hi-Flo | 0,45 | 1000 | Ø91 | 12/pk | EXVF1000YPX04CZS |
| Housing Material | Capacity (ml) | Full Unit Overall Height (mm) | Filter Diameter (mm) | Working Volume (mm) | Hold-up Volume (ml) | Linker and Cap Material | Fitting Outlet (mm) | Maximum Operating Temperature (°C) |
| ABS | 150 | 156 | 50 | 150 | 3 | PP | 45 | 45 |
| ABS | 250 | 200 | 50 | 250 | 3 | PP | 45 | 45 |
| ABS | 500 | 500 | 75 | 500 | 3 | PP | 45 | 45 |
| ABS | 1000 | 1000 | 91 | 1000 | 3 | PP | 45 | 45 |
Eldobható termékek szűréshez
A GVS laboratóriumi szűrőtermékeket (fecskendőszűrők és a vákuumszűrők), kifejezetten a tenyésztőközeg és a szerves oldószerek kutatási és ipari laboratóriumokban történő szűrésére tervezték úgy, hogy a lehető legmagasabb szintű teljesítményt és tisztaságot nyújtsák a kutatás során. Különféle membrántípusok és membránterületek választhatók, amelyek széles alkalmazási tartományt kínálnak a legtöbb folyékony minta elválasztására és tisztítására a különböző laboratóriumi igények kielégítésére. A szűrési termékeket fecskendővel vagy vákuumszivattyúval kell meghajtani. A termékek kiváló minőségű anyagból (ABS, PP vagy GPPS) készülnek, a technológia biztosítja, hogy nyomás alatt működjenek és továbbra is épségben maradjanak.
Tippek MCE membrán kiválasztásához
A nitrocellulóz és cellulóz acetát keveréke hidrofil, vegyük figyelembe a kémiai kompatibilitást, alacsony a protein adszorpció. Az alkalmazott hőmérséklet nem lehet 40°C-nál magasabb, az optimális pH tartomány 3-6.
- ERészecske-elemzés
- ERészecske-eltávolítás
- EBiokémiai elemzés
- EHPLC mintaelőkészítés általános közegekhez és vizes oldatokhoz
- ENem használható etanol és lúgos oldat szűrésére.
Nylon
A vizes vagy szerves, hidrofil oldószerek szűréséhez széles körű kémiai kompatibilitását biztosítva széles pH-tartományban használható.
PVDF
Rendkívül alacsony a fehérjekötődés, a nem agresszív vizes és enyhe szerves oldatok szűrése, vagy a fehérjék maximális kinyerésére alkalmazzák.
PES
Alacsony affinitás a fehérjékhez és extrahálható vegyületekhez lényegesen gyorsabb áramlási sebességgel, mint a PVDF; alkalmas pufferek és táptalajok előszűrésére és szűrésére.
PTFE
Rendkívül erősen vegyszerálló és kompatibilis a különböző sterilizálási módszerekkel; ideális gázokhoz és szerves oldószerekhez vagy szerves mintákhoz agresszív környezetben.
CA
A legkisebb kötőképességgel rendelkező membrán. Hidrofil, nagy áteresztőképesség, és dimenzió stabilitás, egységes pórusszerkezet.
Bottle Top Filter
Használja kutatólaboratóriumokban a sterilizáláshoz vagy laboratóriumi folyadék tisztításához.
- E5 membránfajtával kapható: PVDF, PES, MCE, Nylon és CA
- E3 pórusméret: 0,10μm, 0,22μm és 0,45μm
- E4 térfogat: 50, 250, 500 és 1000ml
- EKönnyű szerkezet
- ESzéles és könnyen hozzáférhető palack száj a hatékony és stabil kiöntéshez
- ENem pirogén
- EGamma besugárzással sterilizálva
EXTRACTO Bottle Top Filter rendelési információ
| Membrane Material | Pore Size (μm) | Capacity (ml) | Membrane Diameter (mm) | Package | Cat No. |
| PES | 0,1 | 150 | Ø50 | 24/pk | EXBT0150YPS01AWS |
| PES | 0,1 | 250 | Ø50 | 24/pk | EXBT0250YPS01AWS |
| PES | 0,1 | 500 | Ø75 | 24/pk | EXBT0500YPS01BWS |
| PES | 0,1 | 1000 | Ø91 | 24/pk | EXBT1000YPS01CWS |
| PES | 0,22 | 150 | Ø50 | 24/pk | EXBT0150YPS02AWS |
| PES | 0,22 | 250 | Ø50 | 24/pk | EXBT0250YPS02AWS |
| PES | 0,22 | 250 | Ø75 | 24/pk | EXBT0250YPS02BWS |
| PES | 0,22 | 500 | Ø75 | 24/pk | EXBT0500YPS02BWS |
| PES | 0,22 | 1000 | Ø91 | 24/pk | EXBT1000YPS02CWS |
| PES | 0,45 | 150 | Ø50 | 24/pk | EXBT0150YPS04AWS |
| PES | 0,45 | 250 | Ø50 | 24/pk | EXBT0250YPS04AWS |
| PES | 0,45 | 250 | Ø75 | 24/pk | EXBT0250YPS04BWS |
| PES | 0,45 | 500 | Ø75 | 24/pk | EXBT0500YPS04BWS |
| PES | 0,45 | 1000 | Ø91 | 24/pk | EXBT1000YPS04CWS |
| PVDF | 0,1 | 150 | Ø50 | 24/pk | EXBT0150YPV01AWS |
| PVDF | 0,1 | 250 | Ø50 | 24/pk | EXBT0250YPV01AWS |
| PVDF | 0,1 | 500 | Ø75 | 24/pk | EXBT0500YPV01BWS |
| PVDF | 0,1 | 1000 | Ø91 | 24/pk | EXBT1000YPV01CWS |
| PVDF | 0,22 | 150 | Ø50 | 24/pk | EXBT0150YPV02AWS |
| PVDF | 0,22 | 250 | Ø50 | 24/pk | EXBT0250YPV02AWS |
| PVDF | 0,22 | 500 | Ø75 | 24/pk | EXBT0500YPV02BWS |
| PVDF | 0,22 | 1000 | Ø91 | 24/pk | EXBT1000YPV02CWS |
| PVDF | 0,45 | 150 | Ø50 | 24/pk | EXBT0150YPV04AWS |
| PVDF | 0,45 | 250 | Ø50 | 24/pk | EXBT0250YPV04AWS |
| PVDF | 0,45 | 500 | Ø75 | 24/pk | EXBT0500YPV04BWS |
| PVDF | 0,45 | 1000 | Ø91 | 24/pk | EXBT1000YPV04CWS |
| MCE | 0,22 | 150 | Ø50 | 24/pk | EXBT0150YNC02AWS |
| MCE | 0,22 | 250 | Ø50 | 24/pk | EXBT0250YNC02AWS |
| MCE | 0,22 | 500 | Ø75 | 24/pk | EXBT0500YNC02BWS |
| MCE | 0,22 | 1000 | Ø91 | 24/pk | EXBT1000YNC02CWS |
| MCE | 0,45 | 150 | Ø50 | 24/pk | EXBT0150YNC04AWS |
| MCE | 0,45 | 250 | Ø50 | 24/pk | EXBT0250YNC04AWS |
| MCE | 0,45 | 500 | Ø75 | 24/pk | EXBT0500YNC04BWS |
| MCE | 0,45 | 1000 | Ø91 | 24/pk | EXBT1000YNC04CWS |
| PES Hi-Flo | 0,22 | 150 | Ø50 | 24/pk | EXBT0150YPX02AWS |
| PES Hi-Flo | 0,22 | 250 | Ø50 | 24/pk | EXBT0250YPX02AWS |
| PES Hi-Flo | 0,22 | 500 | Ø75 | 24/pk | EXBT0500YPX02BWS |
| PES Hi-Flo | 0,22 | 1000 | Ø91 | 24/pk | EXBT1000YPX02CWS |
| PES Hi-Flo | 0,45 | 150 | Ø50 | 24/pk | EXBT0150YPX04AWS |
| PES Hi-Flo | 0,45 | 250 | Ø50 | 24/pk | EXBT0250YPX04AWS |
| PES Hi-Flo | 0,45 | 500 | Ø75 | 24/pk | EXBT0500YPX04BWS |
| PES Hi-Flo | 0,45 | 1000 | Ø91 | 24/pk | EXBT1000YPX04CWS |
| Nylon | 0,22 | 150 | Ø50 | 24/pk | EXBT0150YNY02AWS |
| Nylon | 0,22 | 250 | Ø50 | 24/pk | EXBT0250YNY02AWS |
| Nylon | 0,22 | 500 | Ø75 | 24/pk | EXBT0500YNY02BWS |
| Nylon | 0,22 | 1000 | Ø91 | 24/pk | EXBT1000YNY02CWS |
| Nylon | 0,45 | 150 | Ø50 | 24/pk | EXBT0150YNY04AWS |
| Nylon | 0,45 | 250 | Ø50 | 24/pk | EXBT0250YNY04AWS |
| Nylon | 0,45 | 500 | Ø75 | 24/pk | EXBT0500YNY04BWS |
| Nylon | 0,45 | 1000 | Ø91 | 24/pk | EXBT1000YNY04CWS |
| CA | 0,22 | 150 | Ø50 | 24/pk | EXBT0150YCA02AWS |
| CA | 0,22 | 250 | Ø50 | 24/pk | EXBT0250YCA02AWS |
| CA | 0,22 | 500 | Ø75 | 24/pk | EXBT0500YCA02BWS |
| CA | 0,22 | 1000 | Ø91 | 24/pk | EXBT1000YCA02CWS |
| CA | 0,45 | 150 | Ø50 | 24/pk | EXBT0150YCA04AWS |
| CA | 0,45 | 250 | Ø50 | 24/pk | EXBT0250YCA04AWS |
| CA | 0,45 | 500 | Ø75 | 24/pk | EXBT0500YCA04BWS |
| CA | 0,45 | 1000 | Ø91 | 24/pk | EXBT1000YCA04CWS |
Újdonság
gvs
FLAME Pette
Teljesen autoklávozható mechanikus pipetta
A GVS új generációs, teljesen autoklávozható mechanikus pipettája a legjobb ergonomikus kialakítással és ultrakönnyű súllyal rendelkezik!
