Purezza
A Purezza® a SepaChrom új, nagy teljesítményű Flash oszlop családja. A nagy tisztaságú szilikagél és a gyógyszerminőségű polipropilén oszlopok biztosítják a nagy teljesítményű, probléma mentes tisztítást. Előnyei a kevés finomszemcse (törmelék), semleges pH, 100% szivárgás-mentesség, nincs tailing channelling. Kiváló sarzsról sarzsra való reprodukálhatóság jellemzi, kompatibilis a piacon lévő legtöbb készülékkel:
- ETeledyne Isco (CombiFlash®, Rf, Companion®, Retrieve®, OptiX®)
- EBiotage (Isolera™, SP, Flash, FlashMaster II)
- EArmen (Spot Flash System)
- EInterchim (puriFlash® line)
- EBuchi - korábban Grace (Reveleris® X1 & X2, Reveleris® Prep).
- EGilson (PLC)
Purezza®
Hardver formátumok
Open Load
A Purezza® Open-Load formátumú oszlopok szintén gyógyszer minőségű polipropilén alapanyagból készülnek. A luer-lock csatlakozások miatt a legtöbb flash kromatográfiás készülékkel kompatibilisek de különösen alkalmasak a Biotage renszerekkel való felhasználásra. Az Open-Load forma választási lehetőséget ad a folyadék injektálás és közvetlenül a cartridge tetején, külön kiegészítő eszköz nélkül történő „Dry loading” (minta és szilika mix) mintafelvitel közt.
A nyomáshatár 200 psi a cartridge méretétől függően.
A – UNIVERSAL LUER-LOCK END FITTING összeköti a Flash kolonnát a legtöbb Flash kromatográfiás rendszerrel. A kék lezáró kupak szárazon tartja a töltetet, amikor használaton kívül van.
B – SCREW CAP. Tartalmaz egy O-gyűrűt (Fluorocarbon vagy Silicone) a maximális tömítés biztosítására.
C – DISTRIBUTOR DISK az áramlás optimális elosztására, SOLID LOADING injektálás esetén.
D – PPHD (Polypropylene High Density) inzert az áramlás optimális elosztására LIQUID INJECTION esetén.
E – Polietilén FRIT a töltet megtartására.
F – A Cartridge 85% -ban töltött, a 15% üres rész a szilárd hordozóra felvitt minta számára.
G – UNIVERSAL LUER-LOCK END FITTING összeköti a Flash kolonnát a legtöbb Flash kromatográfiás rendszerrel. A kék lezáró kupak szárazon tartja a töltetet, amikor használaton kívül van.
Standard
A Purezza® Standard hardver oszlopok gyógyszer minőségű polipropilén alapanyagot használnak a keresztszennyeződés kiküszöbölése és a reprodukálható tisztítás érdekében. A luer-lock csatlakozások miatt a legtöbb flash kromatográfiás készülékkel kompatibilisek. A kolonna tetején lévő elosztó korong biztosítja az áramlás legjobb elosztását. A kolonnák szivárgás nélkül 300psi nyomásig használhatóak (mérettől függően).
Purezza®
Nagy teljesítményű Flash Cartridge
Purezza® Daily

Legjobb választás a napi feladatokhoz
A Purezza®-Daily Cartridge hardver gyógyszer minőségű polipropilén alapanyagból készül, a keresztszennyeződés kiküszöbölése és a megbízható, reprodukálható tisztítás érdekében. Standard és Open-Load változatban kapható, kompatibilis a legtöbb Flash Kromatográfiás készülékkel. A Biotage rendszerekhez az Open-Load változatot javasoljuk, mivel a Luer-Lok fitting kiküszöböli a csatlakozás szivárgását illetve lelökődését készülék nyomás ingadozása esetén. A magas nyomástűrés biztosítja, hogy a legújabb Flash kromatográfiás rendszerekkel is használható legyen. Kiváló ár/érték arányú termékek.
Specifikáció
| Packing | high quality silica gel |
| Particle Size | 50µ irregular |
| Porosity | 60Å |
| Surface area | 500m²/g |
| pH | 6,5-7,5 |
| USP designation | L3 |
Purezza® DailyPlus

Nagy hatékonyság a napi tisztítási feladatokhoz
A Purezza®-DailyPlus Flash kolonnákat 30µm szemcseméretű irreguláris szilikagéllel töltik, így biztosítva a nagyobb hatékonyságot a nehezebb tisztítási feladatokhoz. Összehasonlítva a 30μm és 50μm irreguláris szilikagélt, a terhelhetőség és a visszanyerés jelentősen javul (bizonyos körülmények közt akár 50%-kal). A Purezza®-DailyPlus Cartridge hardver gyógyszer minőségű polipropilén alapanyagból készül, a keresztszennyeződés kiküszöbölése és a megbízható, reprodukálható tisztítás érdekében, kompatibilis a legtöbb Flash Kromatográfiás készülékkel.
Specifikáció
| Packing | high quality silica gel |
| Particle Size | 30µ irregular |
| Porosity | 60Å |
| Surface area | 500m²/g |
| pH | 6,5-7,5 |
| USP designation | L3 |
Purezza® Sphera

Komplex mátrixokhoz
A Purezza®-Sphera nagy kapacitású, nagy tisztaságú szilikagéllel van töltve. A nagy fajlagos felületnek köszönhetően nagyobb a kölcsönhatás a mintával, és a terhelhetősége a tömegének 15%-a. A Purezza®-Sphera Cartridge hardver gyógyszer minőségű polipropilén alapanyagból készül, a keresztszennyeződés kiküszöbölése és a megbízható, reprodukálható tisztítás érdekében. Standard és Open-Load változatban is elérhető, és , kompatibilis a legtöbb Flash Kromatográfiás készülékkel. A Biotage rendszerhez az Open-Load változat ajánlott, mivel a kimeneti Luer-Lok fitting kiküszöböli a csatlakozás szivárgását illetve lelökődését készülék nyomás ingadozása esetén. A magas nyomástűrés biztosítja, hogy a legújabb Flash kromatográfiás rendszerekkel is használható legyen.
Specifikáció
| Packing | high capacity silica gel |
| Particle Size | 50µ spherical |
| Porosity | 60Å |
| Surface area | 700m²/g |
| pH | 6,5-7,0 |
| USP designation | L3 |
Purezza® SpheraPlus

Bonyolult mátrixokhoz
A Purezza®-SpheraPlus nagy kapacitású, nagy tisztaságú, kisebb szemcseméretű (25μm) szilikagéllel van töltve. A nagy fajlagos felület a kisebb szemcsemérettel együtt jobb elválasztást és nagyobb terhelhetőséget (akár a tömegének 20%-át) eredményez. Standard és Open-Load változatban is elérhető, kompatibilis a legtöbb Flash Kromatográfiás készülékkel. A Biotage rendszerhez az Open-Load változat ajánlott, mivel a kimeneti Luer-Lok fitting kiküszöböli a csatlakozás szivárgását illetve lelökődését készülék nyomás ingadozása esetén. A magas nyomástűrés biztosítja, hogy a legújabb Flash kromatográfiás rendszerekkel is használható legyen.
Specifikáció
| Packing | high capacity silica gel |
| Particle Size | 25µ spherical |
| Porosity | 50Å |
| Surface area | 700m²/g |
| pH | 6,5-7,0 |
| USP designation | L3 |
Purezza® SpheraStar

Különösen bonyolult mátrixokhoz
A Purezza®-SpheraStar Cartridge nagy hatékonyságú, nagy tisztaságú, nagyon kis szemcseméretű (15μm) szilikagéllel van töltve. A nagy fajlagos felület a kis szemcsemérettel együtt jobb elválasztást és nagyobb terhelhetőséget (akár a tömegének 30%-át) eredményezi. Kompatibilis a legújabb Flash kromatográfiás készülékekkel.
Specifikáció
| Packing | high efficiency silica gel |
| Particle Size | 15µ spherical |
| Porosity | 50Å |
| Surface area | 700m²/g |
| pH | 6,5-7,5 |
| USP designation | L3 |
Purezza®
Fordított fázisú oszlopok
A Purezza® termékcsalád a fordított fázisú oszlopok széles skálájával rendelkezik, kiváló minőségű és nagy hatékonyságú C18 irreguláris és szférikus, 50μm, 25μm and 15μm töltetekkel töltve. Kompatibilis a legújabb Flash kromatográfiás készülékekkel.
Purezza®-Daily - C18* Specifikáció
| Packing | high quality C18 bonded media |
| Particle Size | 50µ irregular |
| Porosity | 60Å |
| Surface area | 500m²/g |
| Carbon load | 17% |
| End capping | yes |
| USP designation | L1 |
*Elérhető standard és open-load formátumban is.
Purezza®-SpheraPlus - C18* Specifikáció
| Packing | high efficiency C18 silica gel |
| Particle Size | 25µ spherical |
| Porosity | 100Å |
| Surface area | 320m²/g |
| Carbon load | 17% |
| End capping | yes |
| USP designation | L1 |
*Standard formátum
Purezza®-SpheraStar - C18* Specifikáció
| Packing | high efficiency C18 silica gel |
| Particle Size | 15µ spherical |
| Porosity | 100Å |
| Surface area | 320m²/g |
| Carbon load | 17% |
| End capping | yes |
| USP designation | L1 |
*Stanard formátum
Purezza®-SpheraStar - C18* Specifikáció
| Packing | high efficiency C18 silica gel |
| Particle Size | 15µ spherical |
| Porosity | 100Å |
| Surface area | 320m²/g |
| Carbon load | 17% |
| End capping | yes |
| USP designation | L1 |
*Stanard formátum
Purezza®
Egyéb állófázisok
A Purezza® termékcsalád számos kötött fázissal töltött oszloppal rendelkezik, eleget téve a változatos elvárásoknak. Standard és Open-Load formátumban kaphatók és kompatibilisek a legtöbb Flash Kromatográfiás készülékkel, beleértve a legújabbakat is.
- EC18-AQ
- EC8
- EC4
- ECN
- EHILIC
- ENH2
- EDiol
- ESCX
- ESAX
- EAlumina-N
- EAlumina-A
- EAlumina-B
- EC18-AQ
- EC8
- EC4
- ECN
- EHILIC
- ENH2
- EDiol
- ESCX
- ESAX
- EAlumina-N
- EAlumina-A
- EAlumina-B
Purezza®
ESL Empty Solid Loader
Szilárd minta készítéséhez vagy Flash oszlop töltéséhez
A Purezza® – ESL Empty Solid Loader hardver gyógyszer minőségű polipropilén alapanyagból készül, a keresztszennyeződés kiküszöbölése és a megbízható, reprodukálható tisztítás érdekében. Kompatibilis a legtöbb Flash Kromatográfiás készülékkel. A magas nyomástűrés biztosítja, hogy a legújabb Flash kromatográfiás rendszerekkel is használható legyen.
A Purezza® – ESL Empty Solid Loader fő felhasználási területe:
- ESzilárd minta készítése szilárd injektáláshoz
- ESaját Flash oszlop töltése tetszőlegesen választott töltettel
Purezza®
Tartozékok
A Purezza® termékcsaládban megtalálhatóak a napi elválasztási feladatokhoz szükséges tartozékok is.
- ETop frits for ESL Empty Solid Loader
- EFrit Inserters
- ELuer connector kit
- EFlagless nut
- EFlagless ferrule
- ETeflon tubing





Újdonság
EasyFlash
A Chromservis s.r.o.® céget 1989-ben alapították, mint tanácsadó céget. 1990-ben kereskedelmi céggé alakult kromatográfiás fogyóanyagokra és készülékekre, alkatrészekre, munkahelyi levegő mintavételi berendezésekre fókuszálva. Az utóbbi években számos ismert gyártó forgalmazója lett laboratóriumi berendezések, ipari mérés és szabályozás, gáz detektálás ipari és személyi biztonsági berendezések, mintavétel, minta extrakció és tisztítás területén.
A Chromservis bevezette a Flash kromatográfiás oszlopokat a magas teljesítményű tisztításokhoz. Az új EasyFlash oszlopok magas hatékonyságot kínálnak a szennyeződések, reakciótermékek és köztes termékek gyors elválasztására és izolálására.
- EMagas áramlási sebesség
- EAlacsonyabb oldószerfogyasztás
- ERövidebb elpárolgási idő
- EMagasabb termelékenység
Szorbensek típusai
| Szorbens | Típus | 50µm | 30µm | 25µm | 15µm | 32/63µm |
| EasyFlash Silica IR | Szabálytalan | • | ||||
| EasyFlash Silica 68 | Gömb alak | • | • | • | ||
| EasyFlash Silica 50 | Gömb alak | • | • | • | ||
| EasyFlash C18 High Performance | Gömb alak | • | • | • | ||
| EasyFLash C18-AQ | Gömb alak | • | • | |||
| EasyFlash Alumina Basic | Gömb alak | • | ||||
| EasyFlash Alumina Neutral | Gömb alak | • | ||||
| EasyFlash NH2 | Gömb alak | • | • | • | ||
| EasyFlash SAX | Gömb alak | • | ||||
| EasyFlash SCX | Gömb alak | • |
Technikai paraméterek
| Kiszerelés | Térfogat (mL) | Tipikus áramlási sebesség (mL/perc) | Hossz (mm) | ID (mm) |
| 4g | 5 | 5 | 68 | 12 |
| 12g | 19 | 15 | 84 | 21 |
| 25g | 32 | 15 | 133 | 21 |
| 40g | 48 | 25 | 135 | 27 |
| 80g | 102 | 35 | 205 | 31 |
| 120g | 153 | 45 | 224 | 36 |
| 220g | 269 | 130 | 153 | 60 |
| 330g | 405 | 130 | 226 | 60 |
| 800g | 1078 | 220 | 341 | 78 |
| 1600g | 2170 | 380 | 385 | 104 |
Rendelési információk
| Termékszám | Megnevezés | Szemcseméret | Méret | Kiszerelés |
| FLC-5933-AD1 | EasyFlash Silica IR Flash chromatography column, Polymer tube | 50µm | 4 g | 40db/cs. |
| FLC-5933-AD2 | EasyFlash Silica IR Flash chromatography column, Polymer tube | 50µm | 12 g | 30db/cs. |
| FLC-5933-AD3 | EasyFlash Silica IR Flash chromatography column, Polymer tube | 50µm | 25 g | 25db/cs. |
| FLC-5933-AD4 | EasyFlash Silica IR Flash chromatography column, Polymer tube | 50µm | 40 g | 20db/cs. |
| FLC-5933-AD5 | EasyFlash Silica IR Flash chromatography column, Polymer tube | 50µm | 80 g | 10db/cs. |
| FLC-5933-AD6 | EasyFlash Silica IR Flash chromatography column, Polymer tube | 50µm | 120 g | 8db/cs. |
| FLC-5933-AD7 | EasyFlash Silica IR Flash chromatography column, Polymer tube | 50µm | 220 g | 4db/cs. |
| FLC-5933-AD8 | EasyFlash Silica IR Flash chromatography column, Polymer tube | 50µm | 330 g | 4db/cs. |
| FLC-5933-AD9 | EasyFlash Silica IR Flash chromatography column, Polymer tube | 50µm | 800 g | 1db |
| FLC-5933-ADA | EasyFlash Silica IR Flash chromatography column, Polymer tube | 50µm | 1600 g | 1db |
| Termékszám | Megnevezés | Szemcseméret | Méret | Kiszerelés |
| FLC-5935-AD1 | EasyFlash Silica 68 Flash chromatography column, Polymer tube | 50µm | 4 g | 40db/cs. |
| FLC-5935-AD2 | EasyFlash Silica 68 Flash chromatography column, Polymer tube | 50µm | 12 g | 30db/cs. |
| FLC-5935-AD3 | EasyFlash Silica 68 Flash chromatography column, Polymer tube | 50µm | 25 g | 25db/cs. |
| FLC-5935-AD4 | EasyFlash Silica 68 Flash chromatography column, Polymer tube | 50µm | 40 g | 20db/cs. |
| FLC-5935-AD5 | EasyFlash Silica 68 Flash chromatography column, Polymer tube | 50µm | 80 g | 10db/cs. |
| FLC-5935-AD6 | EasyFlash Silica 68 Flash chromatography column, Polymer tube | 50µm | 120 g | 8db/cs. |
| FLC-5935-AD7 | EasyFlash Silica 68 Flash chromatography column, Polymer tube | 50µm | 220 g | 4db/cs. |
| FLC-5935-AD8 | EasyFlash Silica 68 Flash chromatography column, Polymer tube | 50µm | 330 g | 4db/cs. |
| FLC-5935-AD9 | EasyFlash Silica 68 Flash chromatography column, Polymer tube | 50µm | 800 g | 1db |
| FLC-5935-ADA | EasyFlash Silica 68 Flash chromatography column, Polymer tube | 50µm | 1600 g | 1db |
| FLC-5935-AB1 | EasyFlash Silica 68 Flash chromatography column, Polymer tube | 25µm | 4 g | 40db/cs. |
| FLC-5935-AB2 | EasyFlash Silica 68 Flash chromatography column, Polymer tube | 25µm | 12 g | 30db/cs. |
| FLC-5935-AB3 | EasyFlash Silica 68 Flash chromatography column, Polymer tube | 25µm | 25 g | 25db/cs. |
| FLC-5935-AB4 | EasyFlash Silica 68 Flash chromatography column, Polymer tube | 25µm | 40 g | 20db/cs. |
| FLC-5935-AB5 | EasyFlash Silica 68 Flash chromatography column, Polymer tube | 25µm | 80 g | 10db/cs. |
| FLC-5935-AB6 | EasyFlash Silica 68 Flash chromatography column, Polymer tube | 25µm | 120 g | 8db/cs. |
| FLC-5935-AB7 | EasyFlash Silica 68 Flash chromatography column, Polymer tube | 25µm | 220 g | 4db/cs. |
| FLC-5935-AB8 | EasyFlash Silica 68 Flash chromatography column, Polymer tube | 25µm | 330 g | 4db/cs. |
| FLC-5935-AB9 | EasyFlash Silica 68 Flash chromatography column, Polymer tube | 25µm | 800 g | 1db |
| FLC-5935-ABA | EasyFlash Silica 68 Flash chromatography column, Polymer tube | 25µm | 1600 g | 1db |
| FLC-5935-AA1 | EasyFlash Silica 68 Flash chromatography column, Polymer tube | 15µm | 4 g | 20db/cs. |
| FLC-5935-AA2 | EasyFlash Silica 68 Flash chromatography column, Polymer tube | 15µm | 12 g | 20db/cs. |
| FLC-5935-AA3 | EasyFlash Silica 68 Flash chromatography column, Polymer tube | 15µm | 25 g | 12db/cs. |
| FLC-5935-AA4 | EasyFlash Silica 68 Flash chromatography column, Polymer tube | 15µm | 40 g | 12db/cs. |
| FLC-5935-AA5 | EasyFlash Silica 68 Flash chromatography column, Polymer tube | 15µm | 80 g | 4db/cs. |
| FLC-5935-AA6 | EasyFlash Silica 68 Flash chromatography column, Polymer tube | 15µm | 120 g | 4db/cs. |
| FLC-5935-AA7 | EasyFlash Silica 68 Flash chromatography column, Polymer tube | 15µm | 220 g | 2db/cs. |
| FLC-5935-AA8 | EasyFlash Silica 68 Flash chromatography column, Polymer tube | 15µm | 330 g | 2db/cs. |
| Termékszám | Megnevezés | Szemcseméret | Méret | Kiszerelés |
| FLC-5934-AD1 | EasyFlash Silica 50 Flash chromatography column, Polymer tube | 50µm | 4 g | 40db/cs. |
| FLC-5934-AD2 | EasyFlash Silica 50 Flash chromatography column, Polymer tube | 50µm | 12 g | 30db/cs. |
| FLC-5934-AD3 | EasyFlash Silica 50 Flash chromatography column, Polymer tube | 50µm | 25 g | 25db/cs. |
| FLC-5934-AD4 | EasyFlash Silica 50 Flash chromatography column, Polymer tube | 50µm | 40 g | 20db/cs. |
| FLC-5934-AD5 | EasyFlash Silica 50 Flash chromatography column, Polymer tube | 50µm | 80 g | 10db/cs. |
| FLC-5934-AD6 | EasyFlash Silica 50 Flash chromatography column, Polymer tube | 50µm | 120 g | 8db/cs. |
| FLC-5934-AD7 | EasyFlash Silica 50 Flash chromatography column, Polymer tube | 50µm | 220 g | 4db/cs. |
| FLC-5934-AD8 | EasyFlash Silica 50 Flash chromatography column, Polymer tube | 50µm | 330 g | 4db/cs. |
| FLC-5934-AD9 | EasyFlash Silica 50 Flash chromatography column, Polymer tube | 50µm | 800 g | 1db |
| FLC-5934-ADA | EasyFlash Silica 50 Flash chromatography column, Polymer tube | 50µm | 1600 g | 1db |
| FLC-5934-AC1 | EasyFlash Silica 50 Flash chromatography column, Polymer tube | 30µm | 4 g | 40db/cs. |
| FLC-5934-AC2 | EasyFlash Silica 50 Flash chromatography column, Polymer tube | 30µm | 12 g | 30db/cs. |
| FLC-5934-AC3 | EasyFlash Silica 50 Flash chromatography column, Polymer tube | 30µm | 25 g | 25db/cs. |
| FLC-5934-AC4 | EasyFlash Silica 50 Flash chromatography column, Polymer tube | 30µm | 40 g | 20db/cs. |
| FLC-5934-AC5 | EasyFlash Silica 50 Flash chromatography column, Polymer tube | 30µm | 80 g | 10db/cs. |
| FLC-5934-AC6 | EasyFlash Silica 50 Flash chromatography column, Polymer tube | 30µm | 120 g | 8db/cs. |
| FLC-5934-AC7 | EasyFlash Silica 50 Flash chromatography column, Polymer tube | 30µm | 220 g | 4db/cs. |
| FLC-5934-AC8 | EasyFlash Silica 50 Flash chromatography column, Polymer tube | 30µm | 330 g | 4db/cs. |
| FLC-5934-AC9 | EasyFlash Silica 50 Flash chromatography column, Polymer tube | 30µm | 800 g | 1db |
| FLC-5934-ACA | EasyFlash Silica 50 Flash chromatography column, Polymer tube | 30µm | 1600 g | 1db |
| FLC-5934-AA1 | EasyFlash Silica 50 Flash chromatography column, Polymer tube | 15µm | 4 g | 20db/cs. |
| FLC-5934-AA2 | EasyFlash Silica 50 Flash chromatography column, Polymer tube | 15µm | 12 g | 20db/cs. |
| FLC-5934-AA3 | EasyFlash Silica 50 Flash chromatography column, Polymer tube | 15µm | 25 g | 12db/cs. |
| FLC-5934-AA4 | EasyFlash Silica 50 Flash chromatography column, Polymer tube | 15µm | 40 g | 12db/cs. |
| FLC-5934-AA5 | EasyFlash Silica 50 Flash chromatography column, Polymer tube | 15µm | 80 g | 4db/cs. |
| FLC-5934-AA6 | EasyFlash Silica 50 Flash chromatography column, Polymer tube | 15µm | 120 g | 4db/cs. |
| FLC-5934-AA7 | EasyFlash Silica 50 Flash chromatography column, Polymer tube | 15µm | 220 g | 2db/cs. |
| FLC-5934-AA8 | EasyFlash Silica 50 Flash chromatography column, Polymer tube | 15µm | 330 g | 2db/cs. |
| Termékszám | Megnevezés | Szemcseméret | Méret | Kiszerelés |
| FLC-5936-AE1 | EasyFlash Alumina Basic Flash chromatography column, Polymer tube | 32/63µm | 4 g | 8db/cs. |
| FLC-5936-AE2 | EasyFlash Alumina Basic Flash chromatography column, Polymer tube | 32/63µm | 12 g | 4db/cs. |
| FLC-5936-AE3 | EasyFlash Alumina Basic Flash chromatography column, Polymer tube | 32/63µm | 25 g | 4db/cs. |
| FLC-5936-AE4 | EasyFlash Alumina Basic Flash chromatography column, Polymer tube | 32/63µm | 40 g | 4db/cs. |
| FLC-5936-AE5 | EasyFlash Alumina Basic Flash chromatography column, Polymer tube | 32/63µm | 80 g | 2db/cs. |
| FLC-5936-AE6 | EasyFlash Alumina Basic Flash chromatography column, Polymer tube | 32/63µm | 120 g | 2db/cs. |
| FLC-5936-AE7 | EasyFlash Alumina Basic Flash chromatography column, Polymer tube | 32/63µm | 220 g | 2db/cs. |
| FLC-5936-AE8 | EasyFlash Alumina Basic Flash chromatography column, Polymer tube | 32/63µm | 330 g | 1db |
| FLC-5936-AE9 | EasyFlash Alumina Basic Flash chromatography column, Polymer tube | 32/63µm | 800 g | 1db |
| FLC-5936-AEA | EasyFlash Alumina Basic Flash chromatography column, Polymer tube | 32/63µm | 1600 g | 1db |
| Termékszám | Megnevezés | Szemcseméret | Méret | Kiszerelés |
| FLC-5937-AE1 | EasyFlash Alumina Neutral Flash chromatography column, Polymer tube | 32/63µm | 4 g | 8db/cs. |
| FLC-5937-AE2 | EasyFlash Alumina Neutral Flash chromatography column, Polymer tube | 32/63µm | 12 g | 4db/cs. |
| FLC-5937-AE3 | EasyFlash Alumina Neutral Flash chromatography column, Polymer tube | 32/63µm | 25 g | 4db/cs. |
| FLC-5937-AE4 | EasyFlash Alumina Neutral Flash chromatography column, Polymer tube | 32/63µm | 40 g | 4db/cs. |
| FLC-5937-AE5 | EasyFlash Alumina Neutral Flash chromatography column, Polymer tube | 32/63µm | 80 g | 2db/cs. |
| FLC-5937-AE6 | EasyFlash Alumina Neutral Flash chromatography column, Polymer tube | 32/63µm | 120 g | 2db/cs. |
| FLC-5937-AE7 | EasyFlash Alumina Neutral Flash chromatography column, Polymer tube | 32/63µm | 220 g | 2db/cs. |
| FLC-5937-AE8 | EasyFlash Alumina Neutral Flash chromatography column, Polymer tube | 32/63µm | 330 g | 1db |
| FLC-5937-AE9 | EasyFlash Alumina Neutral Flash chromatography column, Polymer tube | 32/63µm | 800 g | 1db |
| FLC-5937-AEA | EasyFlash Alumina Neutral Flash chromatography column, Polymer tube | 32/63µm | 1600 g | 1db |
| Termékszám | Megnevezés | Szemcseméret | Méret | Kiszerelés |
| FLC-5950-AD1 | EasyFLash NH2 Flash chromatography column, Polymer tube | 50µm | 4 g | 4db/cs. |
| FLC-5950-AD2 | EasyFLash NH2 Flash chromatography column, Polymer tube | 50µm | 12 g | 2db/cs. |
| FLC-5950-AD3 | EasyFLash NH2 Flash chromatography column, Polymer tube | 50µm | 25 g | 1db |
| FLC-5950-AD4 | EasyFLash NH2 Flash chromatography column, Polymer tube | 50µm | 40 g | 1db |
| FLC-5950-AD5 | EasyFLash NH2 Flash chromatography column, Polymer tube | 50µm | 80 g | 1db |
| FLC-5950-AD6 | EasyFLash NH2 Flash chromatography column, Polymer tube | 50µm | 120 g | 1db |
| FLC-5950-AD7 | EasyFLash NH2 Flash chromatography column, Polymer tube | 50µm | 220 g | 1db |
| FLC-5950-AD8 | EasyFLash NH2 Flash chromatography column, Polymer tube | 50µm | 330 g | 1db |
| FLC-5950-AD9 | EasyFLash NH2 Flash chromatography column, Polymer tube | 50µm | 800 g | 1db |
| FLC-5950-ADA | EasyFLash NH2 Flash chromatography column, Polymer tube | 50µm | 1600 g | 1db |
| FLC-5950-AC1 | EasyFLash NH2 Flash chromatography column, Polymer tube | 30µm | 4 g | 4db/cs. |
| FLC-5950-AC2 | EasyFLash NH2 Flash chromatography column, Polymer tube | 30µm | 12 g | 2db/cs. |
| FLC-5950-AC3 | EasyFLash NH2 Flash chromatography column, Polymer tube | 30µm | 25 g | 1db |
| FLC-5950-AC4 | EasyFLash NH2 Flash chromatography column, Polymer tube | 30µm | 40 g | 1db |
| FLC-5950-AC5 | EasyFLash NH2 Flash chromatography column, Polymer tube | 30µm | 80 g | 1db |
| FLC-5950-AC6 | EasyFLash NH2 Flash chromatography column, Polymer tube | 30µm | 120 g | 1db |
| FLC-5950-AC7 | EasyFLash NH2 Flash chromatography column, Polymer tube | 30µm | 220 g | 1db |
| FLC-5950-AC8 | EasyFLash NH2 Flash chromatography column, Polymer tube | 30µm | 330 g | 1db |
| FLC-5950-AC9 | EasyFLash NH2 Flash chromatography column, Polymer tube | 30µm | 800 g | 1db |
| FLC-5950-ACA | EasyFLash NH2 Flash chromatography column, Polymer tube | 30µm | 1600 g | 1db |
| FLC-5950-AA1 | EasyFLash NH2 Flash chromatography column, Polymer tube | 15µm | 4 g | 4db/cs. |
| FLC-5950-AA2 | EasyFLash NH2 Flash chromatography column, Polymer tube | 15µm | 12 g | 2db/cs. |
| FLC-5950-AA3 | EasyFLash NH2 Flash chromatography column, Polymer tube | 15µm | 25 g | 1db |
| FLC-5950-AA4 | EasyFLash NH2 Flash chromatography column, Polymer tube | 15µm | 40 g | 1db |
| FLC-5950-AA5 | EasyFLash NH2 Flash chromatography column, Polymer tube | 15µm | 80 g | 1db |
| FLC-5950-AA6 | EasyFLash NH2 Flash chromatography column, Polymer tube | 15µm | 120 g | 1db |
| FLC-5950-AA7 | EasyFLash NH2 Flash chromatography column, Polymer tube | 15µm | 220 g | 1db |
| FLC-5950-AA8 | EasyFLash NH2 Flash chromatography column, Polymer tube | 15µm | 330 g | 1db |
| Termékszám | Megnevezés | Szemcseméret | Méret | Kiszerelés |
| FLC-5940-AD1 | EasyFlash C18 High PerformanceFlash chromatography column, Polymer tube | 50µm | 4 g | 4db/cs. |
| FLC-5940-AD2 | EasyFlash C18 High PerformanceFlash chromatography column, Polymer tube | 50µm | 12 g | 2db/cs. |
| FLC-5940-AD3 | EasyFlash C18 High PerformanceFlash chromatography column, Polymer tube | 50µm | 25 g | 1db |
| FLC-5940-AD4 | EasyFlash C18 High PerformanceFlash chromatography column, Polymer tube | 50µm | 40 g | 1db |
| FLC-5940-AD5 | EasyFlash C18 High PerformanceFlash chromatography column, Polymer tube | 50µm | 80 g | 1db |
| FLC-5940-AD6 | EasyFlash C18 High PerformanceFlash chromatography column, Polymer tube | 50µm | 120 g | 1db |
| FLC-5940-AD7 | EasyFlash C18 High PerformanceFlash chromatography column, Polymer tube | 50µm | 220 g | 1db |
| FLC-5940-AD8 | EasyFlash C18 High PerformanceFlash chromatography column, Polymer tube | 50µm | 330 g | 1db |
| FLC-5940-AD9 | EasyFlash C18 High PerformanceFlash chromatography column, Polymer tube | 50µm | 800 g | 1db |
| FLC-5940-ADA | EasyFlash C18 High PerformanceFlash chromatography column, Polymer tube | 50µm | 1600 g | 1db |
| FLC-5940-AC1 | EasyFlash C18 High PerformanceFlash chromatography column, Polymer tube | 30µm | 4 g | 4db/cs. |
| FLC-5940-AC2 | EasyFlash C18 High PerformanceFlash chromatography column, Polymer tube | 30µm | 12 g | 2db/cs. |
| FLC-5940-AC3 | EasyFlash C18 High PerformanceFlash chromatography column, Polymer tube | 30µm | 25 g | 1db |
| FLC-5940-AC4 | EasyFlash C18 High PerformanceFlash chromatography column, Polymer tube | 30µm | 40 g | 1db |
| FLC-5940-AC5 | EasyFlash C18 High PerformanceFlash chromatography column, Polymer tube | 30µm | 80 g | 1db |
| FLC-5940-AC6 | EasyFlash C18 High PerformanceFlash chromatography column, Polymer tube | 30µm | 120 g | 1db |
| FLC-5940-AC7 | EasyFlash C18 High PerformanceFlash chromatography column, Polymer tube | 30µm | 220 g | 1db |
| FLC-5940-AC8 | EasyFlash C18 High PerformanceFlash chromatography column, Polymer tube | 30µm | 330 g | 1db |
| FLC-5940-AC9 | EasyFlash C18 High PerformanceFlash chromatography column, Polymer tube | 30µm | 800 g | 1db |
| FLC-5940-ACA | EasyFlash C18 High PerformanceFlash chromatography column, Polymer tube | 30µm | 1600 g | 1db |
| FLC-5940-AA1 | EasyFlash C18 High PerformanceFlash chromatography column, Polymer tube | 15µm | 4 g | 4db/cs. |
| FLC-5940-AA2 | EasyFlash C18 High PerformanceFlash chromatography column, Polymer tube | 15µm | 12 g | 2db/cs. |
