ASTRA Applikációk
Növényvédő szerek környezeti mátrixokban
Applikáció letöltése
Növényvédő szerek környezeti mátrixokban
Ez az applikáció egy gyors és robusztus LC-MS/MS módszert ismertet peszticid maradványok egyidejű meghatározására vízmátrixokban. A módszer megfelelő elválasztást és kvantitatív meghatározást biztosít a peszticidek és izomerjeik számára. A mintatisztításhoz Micro-Solid-Phase-Extraction (MSPE) eljárást alkalmaztak.
A peszticidek kulcsszerepet játszanak a növények védelmében a kórokozókkal és kártevőkkel szemben. Ugyanakkor jelentős kockázatot jelenthetnek a nem célzott élő szervezetekre, beleértve az állatokat és az embert is. Az új hatóanyagok fejlesztésével a peszticidek száma folyamatosan növekszik. Emiatt napjainkban kiemelten fontosak a robusztus és megbízható módszerek több analit egyidejű meghatározására.
Az ASTRA® Pesticides oszlopot rutin környezetanalitikai alkalmazásokhoz fejlesztették ki, és megbízható retenciót biztosít magas vizes fázisarány mellett is számos vegyületcsoport esetében, beleértve a triazinokat, klórfenoxi savakat, szerves foszforsavésztereket, fungicideket és herbicid metabolitokat.

Visszanyerési eredmények MSPE módszerrel

Tesztoldat 1 ASTRA® Pesticides oszlopon

Tesztoldat 2 ASTRA® Pesticides oszlopon

Tesztoldat 3 ASTRA® Pesticides oszlopon

Acetochlor OA ASTRA® Pesticides oszlopon

Acetochlor OA versenytárs oszlopán
MSPE módszer
| MSPE oszlop | HLB, 0.22 µm PTFE hidrofil membrán, 15mg |
| Termékszám | MSP-5877-DA07 |
| Kondicionálás | 650µL metanol, 650 µL UPW |
| Minta | 650µL UPW + standard 10ng/mL |
| Mosás | 650 µL UPW |
| Elúció | 650µL metanol |
HPLC módszer
| LC-MS körülmények | TSQ Quantiva | |||
| Oszlop | ASTRA® Pesticides, 3 μm | |||
| Méret | 50 mm × 2.1 mm | |||
| Termékszám | AST-6015-IG21 | |||
| Mobilfázis | DDW + 0.1% hangyasav | |||
| ACN + 0.1% hangyasav | ||||
| Gradiens elúció | Idő | A (%) | B (%) | Áramlás µL/perc |
| 0 | 100 | 0 | 300 | |
| 1 | 100 | 0 | 300 | |
| 4 | 60 | 40 | 350 | |
| 6 | 20 | 80 | 400 | |
| 9 | 0 | 100 | 400 | |
| 10 | 0 | 100 | 400 | |
| 10.1 | 100 | 0 | 300 | |
| 13 | 100 | 0 | 300 | |
| Hőmérséklet | 30 °C | |||
| Injektálási térfogat | 10 μL | |||
| Detektálás | HESI-MRM pozitív/negatív ion mód | |||
| Vegyület | CAS szám | RT | Kromatogram | Megjegyzés |
| 2,4,5-trichlorophenoxyacetic acid | 93-76-5 | 6.21 | Teszt 1 | |
| 2,4-D | 94-75-7 | 5.91 | Teszt 2 | |
| 3-chloro-4-methylaniline | 95-74-9 | 5.56 | Teszt 1 | |
| Acetochlor | 34256-82-1 | 6.13 | Teszt 2 | |
| Acetochlor ESA | 187022-11-3 | 5.06, 5.14 | Teszt 1 | 2 peaks |
| Acetochlor OA | 194992-44-4 | 5.10, 5.60 | Teszt 1 | 2 peaks |
| Alachlor | 15972-60-8 | 6.76 | Teszt 1 | |
| Alachlor ESA | 142363-53-9 | 5.06, 5.13 | Teszt 1 | 2 peaks |
| Alachlor OA | 171262-17-2 | 5.14, 5.57 | Teszt 1 | 2 peaks |
| Ametryn | 834-12-8 | 5.26 | Teszt 3 | |
| Anthranilic acid isopropylamide | 30391-89-0 | 4.7 | Teszt 3 | |
| Atraton | 1610-17-9 | 4.55 | Teszt 3 | |
| Atrazine | 1912-24-9 | 5.86 | Teszt 3 | |
| Atrazine-2-hydroxy | 2163-68-0 | 3.99 | Teszt 3 | |
| Atrazine-desethyl | 6190-65-4 | 4.7 | Teszt 2 | |
| Atrazine-desethyl-2-hydroxy | 19988-24-0 | 3.3 | Teszt 3 | |
| Atrazine-desethyl-desisopropyl | 3397-62-4 | 3.26 | Teszt 1 |
| Vegyület | CAS szám | RT | Kromatogram | Megjegyzés |
| Atrazine-desisopropyl | 1007-28-9 | 4.22 | Teszt 1 | |
| Azoxystrobin | 131860-33-8 | 6.45 | Teszt 3 | |
| Bensulfuron-methyl | 83055-99-6 | 6.1 | Teszt 2 | |
| Carbofuran-3-hydroxy | 16655-82-6 | 4.64 | Teszt 2 | |
| Chlorantraniliprole | 500008-45-7 | 6.17 | Teszt 2 | |
| Chlorotoluron-desmethyl | 22175-22-0 | 5.56 | Teszt 3 | |
| Clomazone | 81777-89-1 | 6.18 | Teszt 2 | |
| Desmetryn | 1014-69-3 | 4.85 | Teszt 3 | |
| Dimethachlor ESA | 1231710-75-0 | 4.1 | Teszt 1 | |
| Dimethenamid ESA | 205939-58-8 | 4.78 | Teszt 1 | |
| Dimethoate | 60-51-5 | 4.83 | Test 2 | |
| Dimethomorph | 110488-70-5 | 6.12, 6.18 | Teszt 2 | 2 peaks |
| Fenuron | 101-42-8 | 4.67 | Teszt 3 | |
| Florasulam | 145701-23-1 | 5.72 | Teszt 1 | |
| Fluazifop-P | 83066-88-0 | 6.29 | Teszt 2 | |
| Hexazinone | 51235-04-2 | 5.21 | Teszt 3 |
| Vegyület | CAS szám | RT | Kromatogram | Megjegyzés |
| Imazamethabenz-methyl | 81405-85-8 | 4.95 | Teszt 3 | |
| Imidacloprid | 138261-41-3 | 4.75 | Teszt 2 | |
| Ioxynil | 1689-83-4 | 6.18 | Teszt 3 | |
| Isoproturon | 34123-59-6 | 5.87 | Teszt 3 | |
| Isoproturon-didemethyl | 56046-17-4 | 5.44 | Teszt 2 | |
| Lenacil | 2164-08-1 | 5.53 | Teszt 2 | |
| Linuron | 330-55-2 | 6.37 | Teszt 1 | |
| Malathion | 121-75-5 | 6.66 | Teszt 1 | |
| MCPA | 94-74-6 | 5.93 | Teszt 2 | |
| MCPP | 93-65-2 | 6.17 | Teszt 2 | |
| Metazachlor | 67129-08-2 | 6.09 | Teszt 3 | |
| Metazachlor ESA | 172960-62-2 | 4.51, 4.73 | Teszt 1 | 2 peaks |
| Metazachlor OA | 1231244-60-2 | 4.51, 4.70 | Teszt 1 | 2 peaks |
| Methoxyfenozide | 161050-58-4 | 6.58 | Teszt 2 | |
| Metobromuron | 3060-89-7 | 6.05 | Teszt 1 | |
| Metolachlor | 51218-45-2 | 6.73 | Teszt 2 | |
| Metolachlor ESA | 171118-09-5 | 5.05 | Teszt 2 |
| Vegyület | CAS szám | RT | Kromatogram | Megjegyzés |
| Metolachlor OA | 152019-73-3 | 5.89 | Teszt 3 | |
| Metoxuron | 19937-59-8 | 5.25 | Teszt 3 | |
| Metribuzin | 52485-79-7 | 5.59 | Teszt 2 | |
| Metribuzin-desamino | 35045-02-4 | 5.17 | Teszt 3 | |
| Pirimicarb | 23103-98-2 | 4.35 | Teszt 3 | |
| Pirimiphos-ethyl | 23505-41-1 | 7.58 | Teszt 3 | |
| Prometryn | 7287-19-6 | 5.63 | Teszt 3 | |
| Propazine-2-hydroxy | 7374-53-0 | 4.26 | Teszt 3 | |
| Pyrimethanil | 53112-28-0 | 5.60 | Teszt 2 | |
| Sebuthylazine | 7286-69-3 | 6.19 | Teszt 3 | |
| Simazine | 122-34-9 | 5.42 | Teszt 2 | |
| Simazine-hydroxy | 2599-11-3 | 3.72 | Teszt 3 | |
| Terbuthylazine | 5915-41-3 | 6.32 | Teszt 3 | |
| Thiamethoxam | 153719-23-4 | 4.38 | Teszt 2 | |
| Triadimenol | 55219-65-3 | 6.19 | Teszt 1 | |
| Triticonazole | 131983-72-7 | 6.26 | Teszt 2 | |
| Warfarin | 81-81-2 | 6.28 | Teszt 3 |
Az alkalmazás a Cseh Köztársaság Halgazdálkodási és Hidrobiológiai Kutatóintézetével együttműködésben készült.![]()






